blob: 366ffc7531b7b6b38062d74edd2639c4c925a55e [file] [log] [blame]
%PDF-1.3
%ÿÿÿÿ
1 0 obj
<< /Title (Simple MDB)
/Creator (Asciidoctor PDF 1.5.0.alpha.11, based on Prawn 1.3.0)
/Producer (Asciidoctor PDF 1.5.0.alpha.11, based on Prawn 1.3.0)
/CreationDate (D:20171009213049-07'00')
/ModDate (D:20171009213049-07'00')
>>
endobj
2 0 obj
<< /Type /Catalog
/Pages 3 0 R
/Names 14 0 R
/Outlines 30 0 R
/PageLabels 35 0 R
/PageMode /UseOutlines
/OpenAction [7 0 R /FitH 842.89]
/ViewerPreferences << /DisplayDocTitle true
>>
>>
endobj
3 0 obj
<< /Type /Pages
/Count 7
/Kids [7 0 R 10 0 R 18 0 R 20 0 R 23 0 R 26 0 R 28 0 R]
>>
endobj
4 0 obj
<< /Length 2
>>
stream
q
endstream
endobj
5 0 obj
<< /Type /Page
/Parent 3 0 R
/MediaBox [0 0 595.28 841.89]
/Contents 4 0 R
/Resources << /ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
>>
endobj
6 0 obj
<< /Length 207
>>
stream
q
/DeviceRGB cs
0.600 0.600 0.600 scn
/DeviceRGB CS
0.600 0.600 0.600 SCN
BT
389.35999999999996 351.36449999999996 Td
/F1.0 27 Tf
<53696d706c65204d4442> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
Q
endstream
endobj
7 0 obj
<< /Type /Page
/Parent 3 0 R
/MediaBox [0 0 595.28 841.89]
/Contents 6 0 R
/Resources << /ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/Font << /F1.0 8 0 R
>>
>>
>>
endobj
8 0 obj
<< /Type /Font
/BaseFont /AAAABI+NotoSerif
/Subtype /TrueType
/FontDescriptor 37 0 R
/FirstChar 32
/LastChar 255
/Widths 39 0 R
/ToUnicode 38 0 R
>>
endobj
9 0 obj
<< /Length 18742
>>
stream
q
/DeviceRGB cs
0.200 0.200 0.200 scn
/DeviceRGB CS
0.200 0.200 0.200 SCN
50.376 Tw
BT
48.24 791.0774285714285 Td
/F1.0 13 Tf
<4578616d706c652073696d706c652d6d64622063616e2062652062726f77736564206174> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.259 0.545 0.792 scn
0.259 0.545 0.792 SCN
BT
48.24 771.5402857142857 Td
/F1.0 13 Tf
<68747470733a2f2f6769746875622e636f6d2f6170616368652f746f6d65652f747265652f6d61737465722f6578616d706c65732f73696d706c652d6d6462> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
0.259 Tw
BT
48.24 740.0031428571427 Td
/F1.0 13 Tf
[<42656c6f7720697320612066756e206170702c20612063686174206170706c69636174696f6e20746861742075736573204a4d532e2057> 60.05859375 <65206372656174652061206d6573736167652064726976656e>] TJ
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
2.891 Tw
BT
48.24 720.4659999999999 Td
/F1.0 13 Tf
[<6265616e2c2062> 20.01953125 <79206d61726b696e67206f757220636c617373207769746820>] TJ
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.694 0.129 0.275 scn
0.694 0.129 0.275 SCN
2.891 Tw
BT
266.99488458806815 720.4659999999999 Td
/F2.0 13 Tf
<404d65737361676544726976656e> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
2.891 Tw
BT
357.99488458806815 720.4659999999999 Td
/F1.0 13 Tf
<2e2041206d6573736167652064726976656e206265616e20686173> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
48.24 700.928857142857 Td
/F1.0 13 Tf
<736f6d652073696d696c61726974696573207769746820612073746174656c6573732073657373696f6e206265616e2c20696e207468652070617274207468617420697420697320706f6f6c656420746f6f2e> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
3.579 Tw
BT
48.24 669.3917142857141 Td
/F1.0 13 Tf
[<57> 60.05859375 <656c6c2c206c6574732074656c6c206f757220636861742d61707020746f206c697374656e20666f7220696e636f6d696e67206d657373616765732e205468617420776520646f2062> 20.01953125 <79>] TJ
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
48.24 649.8545714285713 Td
/F1.0 13 Tf
<696d706c656d656e74696e6720> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.694 0.129 0.275 scn
0.694 0.129 0.275 SCN
BT
138.694 649.8545714285713 Td
/F2.0 13 Tf
<4d6573736167654c697374656e6572> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
236.19400000000002 649.8545714285713 Td
/F1.0 13 Tf
<20616e64206f766572726964696e672074686520> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.694 0.129 0.275 scn
0.694 0.129 0.275 SCN
BT
358.966 649.8545714285713 Td
/F2.0 13 Tf
<6f6e4d657373616765284d657373616765206d65737361676529> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
527.966 649.8545714285713 Td
/F1.0 13 Tf
<2e> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
1.127 Tw
BT
48.24 618.3174285714283 Td
/F1.0 13 Tf
[<5468656e20746869732061707020226c697374656e732220666f7220696e636f6d696e67206d657373616765732c20616e6420746865206d65737361676573207069636b> 20.01953125 <656420757020617265>] TJ
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
48.24 598.7802857142855 Td
/F1.0 13 Tf
[<70726f6365737365642062> 20.01953125 <7920>] TJ
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.694 0.129 0.275 scn
0.694 0.129 0.275 SCN
BT
131.60874609375 598.7802857142855 Td
/F2.0 13 Tf
<6f6e4d657373616765284d657373616765206d65737361676529> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
300.60874609374997 598.7802857142855 Td
/F1.0 13 Tf
<206d6574686f642e> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
1.952 Tw
BT
48.24 567.2431428571425 Td
/F1.0 13 Tf
<546861742066696e6973686573206f7572206d6573736167652064726976656e206265616e20696d706c656d656e746174696f6e2e20546865202270726f63657373696e67222070617274> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
48.24 547.7059999999997 Td
/F1.0 13 Tf
[<636f756c6420626520616e> 20.01953125 <797468696e672074686174206669747320796f757220627573696e6573732d726571756972656d656e742e>] TJ
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
3.307 Tw
BT
48.24 516.1688571428567 Td
/F1.0 13 Tf
<496e207468697320636173652c20697420697320746f20726573706f6e6420746f2074686520757365722e2054686520> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.694 0.129 0.275 scn
0.694 0.129 0.275 SCN
3.307 Tw
BT
354.42339999999996 516.1688571428567 Td
/F2.0 13 Tf
<726573706f6e64> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
3.307 Tw
BT
399.92339999999996 516.1688571428567 Td
/F1.0 13 Tf
<206d6574686f642073686f777320686f772061> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
48.24 496.6317142857139 Td
/F1.0 13 Tf
<4d6573736167652063616e2062652073656e742e> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
48.24 465.094571428571 Td
/F1.0 13 Tf
[<546869732073657175656e6365206469616772> 20.01953125 <616d2073686f777320686f772061206d6573736167652069732073656e742e>] TJ
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
48.24 433.5574285714281 Td
/F1.0 13 Tf
[<3c696d67207372633d222e2e2f2e2e2f7265736f75726365732f6d64622d666c6f77> 69.82421875 <2e706e672220616c743d22222f3e>] TJ
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
48.24 388.53685714285666 Td
/F3.0 22 Tf
<436861744265616e> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
q
0.961 0.961 0.961 scn
52.240 371.313 m
543.040 371.313 l
545.249 371.313 547.040 369.522 547.040 367.313 c
547.040 52.240 l
547.040 50.031 545.249 48.240 543.040 48.240 c
52.240 48.240 l
50.031 48.240 48.240 50.031 48.240 52.240 c
48.240 367.313 l
48.240 369.522 50.031 371.313 52.240 371.313 c
h
f
0.800 0.800 0.800 SCN
0.75 w
52.240 371.313 m
543.040 371.313 l
545.249 371.313 547.040 369.522 547.040 367.313 c
547.040 52.240 l
547.040 50.031 545.249 48.240 543.040 48.240 c
52.240 48.240 l
50.031 48.240 48.240 50.031 48.240 52.240 c
48.240 367.313 l
48.240 369.522 50.031 371.313 52.240 371.313 c
h
S
Q
q
0.75 w
0.961 0.961 0.961 SCN
[3.0 3.0] 0 d
52.990 48.240 m
542.290 48.240 l
S
[ ] 0 d
Q
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
59.24 348.4878571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<7061636b616765> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
97.74000000000001 348.4878571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.800 1.000 scn
0.000 0.800 1.000 SCN
BT
103.24000000000001 348.4878571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<6f72672e737570657262697a2e6d6462> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
191.24 348.4878571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<3b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
59.24 319.0078571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<696d706f7274> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
92.24000000000001 319.0078571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
97.74000000000001 319.0078571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<6a617661782e616e6e6f746174696f6e2e5265736f75726365> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
235.24 319.0078571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<3b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
59.24 304.2678571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<696d706f7274> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
92.24000000000001 304.2678571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
97.74000000000001 304.2678571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<6a617661782e656a622e4d65737361676544726976656e> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
224.24 304.2678571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<3b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
59.24 289.5278571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<696d706f7274> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
92.24000000000001 289.5278571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
97.74000000000001 289.5278571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<6a617661782e6a6d732e436f6e6e656374696f6e> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
207.74 289.5278571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<3b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
59.24 274.78785714285664 Td
/F2.0 11 Tf
<696d706f7274> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
92.24000000000001 274.78785714285664 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
97.74000000000001 274.78785714285664 Td
/F2.0 11 Tf
<6a617661782e6a6d732e436f6e6e656374696f6e466163746f7279> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
246.24 274.78785714285664 Td
/F2.0 11 Tf
<3b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
59.24 260.0478571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<696d706f7274> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
92.24000000000001 260.0478571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
97.74000000000001 260.0478571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<6a617661782e6a6d732e44656c69766572794d6f6465> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
218.74 260.0478571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<3b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
59.24 245.30785714285662 Td
/F2.0 11 Tf
<696d706f7274> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
92.24000000000001 245.30785714285662 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
97.74000000000001 245.30785714285662 Td
/F2.0 11 Tf
<6a617661782e6a6d732e4a4d53457863657074696f6e> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
218.74 245.30785714285662 Td
/F2.0 11 Tf
<3b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
59.24 230.5678571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<696d706f7274> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
92.24000000000001 230.5678571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
97.74000000000001 230.5678571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<6a617661782e6a6d732e4d657373616765> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
191.24 230.5678571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<3b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
59.24 215.82785714285663 Td
/F2.0 11 Tf
<696d706f7274> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
92.24000000000001 215.82785714285663 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
97.74000000000001 215.82785714285663 Td
/F2.0 11 Tf
<6a617661782e6a6d732e4d6573736167654c697374656e6572> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
235.24 215.82785714285663 Td
/F2.0 11 Tf
<3b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
59.24 201.08785714285662 Td
/F2.0 11 Tf
<696d706f7274> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
92.24000000000001 201.08785714285662 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
97.74000000000001 201.08785714285662 Td
/F2.0 11 Tf
<6a617661782e6a6d732e4d65737361676550726f6475636572> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
235.24 201.08785714285662 Td
/F2.0 11 Tf
<3b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
59.24 186.3478571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<696d706f7274> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
92.24000000000001 186.3478571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
97.74000000000001 186.3478571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<6a617661782e6a6d732e5175657565> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
180.24 186.3478571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<3b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
59.24 171.6078571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<696d706f7274> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
92.24000000000001 171.6078571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
97.74000000000001 171.6078571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<6a617661782e6a6d732e53657373696f6e> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
191.24 171.6078571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<3b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
59.24 156.8678571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<696d706f7274> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
92.24000000000001 156.8678571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
97.74000000000001 156.8678571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<6a617661782e6a6d732e546578744d657373616765> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
213.24 156.8678571428566 Td
/F2.0 11 Tf
<3b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.600 0.600 1.000 scn
0.600 0.600 1.000 SCN
BT
59.24 127.38785714285657 Td
/F2.0 11 Tf
<404d65737361676544726976656e> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
59.24 112.64785714285657 Td
/F2.0 11 Tf
<7075626c6963> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
92.24000000000001 112.64785714285657 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.467 0.533 scn
0.000 0.467 0.533 SCN
BT
97.74000000000001 112.64785714285657 Td
/F2.0 11 Tf
<636c617373> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
125.24000000000001 112.64785714285657 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.667 0.533 scn
0.000 0.667 0.533 SCN
BT
130.74 112.64785714285657 Td
/F2.0 11 Tf
<436861744265616e> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
174.74 112.64785714285657 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
180.24 112.64785714285657 Td
/F2.0 11 Tf
<696d706c656d656e7473> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
235.24 112.64785714285657 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
240.74 112.64785714285657 Td
/F2.0 11 Tf
<4d6573736167654c697374656e6572> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
323.24 112.64785714285657 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
328.74 112.64785714285657 Td
/F2.0 11 Tf
<7b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
59.24 83.16785714285658 Td
/F2.0 11 Tf
<ca202020> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.600 0.600 1.000 scn
0.600 0.600 1.000 SCN
BT
81.24000000000001 83.16785714285658 Td
/F2.0 11 Tf
<405265736f75726365> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
59.24 68.42785714285657 Td
/F2.0 11 Tf
<ca202020> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
81.24000000000001 68.42785714285657 Td
/F2.0 11 Tf
<70726976617465> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
119.74000000000001 68.42785714285657 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
125.24000000000001 68.42785714285657 Td
/F2.0 11 Tf
<436f6e6e656374696f6e466163746f7279> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
218.74 68.42785714285657 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
224.24 68.42785714285657 Td
/F2.0 11 Tf
<636f6e6e656374696f6e466163746f7279> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
317.74 68.42785714285657 Td
/F2.0 11 Tf
<3b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
q
/DeviceRGB cs
0.000 0.000 0.000 scn
/DeviceRGB CS
0.000 0.000 0.000 SCN
1 w
0 J
0 j
[ ] 0 d
/Stamp1 Do
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
541.0089999999999 14.388 Td
/F1.0 9 Tf
<31> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
Q
Q
endstream
endobj
10 0 obj
<< /Type /Page
/Parent 3 0 R
/MediaBox [0 0 595.28 841.89]
/Contents 9 0 R
/Resources << /ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/Font << /F1.0 8 0 R
/F2.0 12 0 R
/F3.0 16 0 R
>>
/XObject << /Stamp1 29 0 R
>>
>>
/Annots [11 0 R]
>>
endobj
11 0 obj
<< /Border [0 0 0]
/A << /Type /Action
/S /URI
/URI (https://github.com/apache/tomee/tree/master/examples/simple-mdb)
>>
/Subtype /Link
/Rect [48.24 767.7442857142856 465.202 785.4242857142857]
/Type /Annot
>>
endobj
12 0 obj
<< /Type /Font
/BaseFont /AAAABJ+mplus1mn-regular
/Subtype /TrueType
/FontDescriptor 41 0 R
/FirstChar 32
/LastChar 255
/Widths 43 0 R
/ToUnicode 42 0 R
>>
endobj
13 0 obj
[10 0 R /XYZ 0 416.83285714285665 null]
endobj
14 0 obj
