blob: 0a701d6beb066b67d6705499151a5129f7cfe116 [file] [log] [blame]
%PDF-1.3
%ÿÿÿÿ
1 0 obj
<< /Title (REST Example)
/Creator (Asciidoctor PDF 1.5.0.alpha.11, based on Prawn 1.3.0)
/Producer (Asciidoctor PDF 1.5.0.alpha.11, based on Prawn 1.3.0)
/CreationDate (D:20171009213158-07'00')
/ModDate (D:20171009213158-07'00')
>>
endobj
2 0 obj
<< /Type /Catalog
/Pages 3 0 R
/Names 14 0 R
/Outlines 57 0 R
/PageLabels 75 0 R
/PageMode /UseOutlines
/OpenAction [7 0 R /FitH 842.89]
/ViewerPreferences << /DisplayDocTitle true
>>
>>
endobj
3 0 obj
<< /Type /Pages
/Count 14
/Kids [7 0 R 10 0 R 17 0 R 21 0 R 24 0 R 27 0 R 29 0 R 33 0 R 37 0 R 41 0 R 44 0 R 46 0 R 49 0 R 53 0 R]
>>
endobj
4 0 obj
<< /Length 2
>>
stream
q
endstream
endobj
5 0 obj
<< /Type /Page
/Parent 3 0 R
/MediaBox [0 0 595.28 841.89]
/Contents 4 0 R
/Resources << /ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
>>
endobj
6 0 obj
<< /Length 228
>>
stream
q
/DeviceRGB cs
0.600 0.600 0.600 scn
/DeviceRGB CS
0.600 0.600 0.600 SCN
BT
362.44152734374995 351.36449999999996 Td
/F1.0 27 Tf
[<524553> 20.01953125 <54204578616d706c65>] TJ
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
Q
endstream
endobj
7 0 obj
<< /Type /Page
/Parent 3 0 R
/MediaBox [0 0 595.28 841.89]
/Contents 6 0 R
/Resources << /ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/Font << /F1.0 8 0 R
>>
>>
>>
endobj
8 0 obj
<< /Type /Font
/BaseFont /AAAAOZ+NotoSerif
/Subtype /TrueType
/FontDescriptor 77 0 R
/FirstChar 32
/LastChar 255
/Widths 79 0 R
/ToUnicode 78 0 R
>>
endobj
9 0 obj
<< /Length 44659
>>
stream
q
/DeviceRGB cs
0.200 0.200 0.200 scn
/DeviceRGB CS
0.200 0.200 0.200 SCN
48.961 Tw
BT
48.24 791.0774285714285 Td
/F1.0 13 Tf
<4578616d706c6520726573742d6578616d706c652063616e2062652062726f77736564206174> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.259 0.545 0.792 scn
0.259 0.545 0.792 SCN
BT
48.24 771.5402857142857 Td
/F1.0 13 Tf
<68747470733a2f2f6769746875622e636f6d2f6170616368652f746f6d65652f747265652f6d61737465722f6578616d706c65732f726573742d6578616d706c65> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
2.826 Tw
BT
48.24 740.0031428571427 Td
/F2.0 13 Tf
<48656c7020757320646f63756d656e742074686973206578616d706c652120436c69636b2074686520626c75652070656e63696c2069636f6e20696e20746865207570706572> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
48.24 720.4659999999999 Td
/F2.0 13 Tf
<726967687420746f2065646974207468697320706167652e> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
48.24 675.4454285714285 Td
/F2.0 22 Tf
[<436f6d6d656e7444> 20.01953125 <41> 20.01953125 <4f>] TJ
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
q
0.961 0.961 0.961 scn
52.240 658.221 m
543.040 658.221 l
545.249 658.221 547.040 656.431 547.040 654.221 c
547.040 52.240 l
547.040 50.031 545.249 48.240 543.040 48.240 c
52.240 48.240 l
50.031 48.240 48.240 50.031 48.240 52.240 c
48.240 654.221 l
48.240 656.431 50.031 658.221 52.240 658.221 c
h
f
0.800 0.800 0.800 SCN
0.75 w
52.240 658.221 m
543.040 658.221 l
545.249 658.221 547.040 656.431 547.040 654.221 c
547.040 52.240 l
547.040 50.031 545.249 48.240 543.040 48.240 c
52.240 48.240 l
50.031 48.240 48.240 50.031 48.240 52.240 c
48.240 654.221 l
48.240 656.431 50.031 658.221 52.240 658.221 c
h
S
Q
q
0.75 w
0.961 0.961 0.961 SCN
[3.0 3.0] 0 d
52.990 48.240 m
542.290 48.240 l
S
[ ] 0 d
Q
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
59.24 635.3964285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<7061636b616765> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
97.74000000000001 635.3964285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.800 1.000 scn
0.000 0.800 1.000 SCN
BT
103.24000000000001 635.3964285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<6f72672e737570657262697a2e726573742e64616f> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
218.74 635.3964285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<3b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
59.24 605.9164285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<696d706f7274> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
92.24000000000001 605.9164285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
97.74000000000001 605.9164285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<6f72672e737570657262697a2e726573742e6d6f64656c2e436f6d6d656e74> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
268.24 605.9164285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<3b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
59.24 591.1764285714286 Td
/F3.0 11 Tf
<696d706f7274> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
92.24000000000001 591.1764285714286 Td
/F3.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
97.74000000000001 591.1764285714286 Td
/F3.0 11 Tf
<6f72672e737570657262697a2e726573742e6d6f64656c2e506f7374> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
251.74 591.1764285714286 Td
/F3.0 11 Tf
<3b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
59.24 561.6964285714286 Td
/F3.0 11 Tf
<696d706f7274> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
92.24000000000001 561.6964285714286 Td
/F3.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
97.74000000000001 561.6964285714286 Td
/F3.0 11 Tf
<6a617661782e656a622e454a42> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
169.24 561.6964285714286 Td
/F3.0 11 Tf
<3b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
59.24 546.9564285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<696d706f7274> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
92.24000000000001 546.9564285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
97.74000000000001 546.9564285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<6a617661782e656a622e53746174656c657373> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
202.24 546.9564285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<3b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
59.24 532.2164285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<696d706f7274> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
92.24000000000001 532.2164285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
97.74000000000001 532.2164285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<6a6176612e7574696c2e436f6c6c656374696f6e73> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
213.24 532.2164285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<3b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
59.24 517.4764285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<696d706f7274> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
92.24000000000001 517.4764285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
97.74000000000001 517.4764285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<6a6176612e7574696c2e4c697374> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
174.74 517.4764285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<3b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.600 0.600 1.000 scn
0.600 0.600 1.000 SCN
BT
59.24 487.9964285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<4053746174656c657373> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
59.24 473.2564285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<7075626c6963> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
92.24000000000001 473.2564285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.467 0.533 scn
0.000 0.467 0.533 SCN
BT
97.74000000000001 473.2564285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<636c617373> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
125.24000000000001 473.2564285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.667 0.533 scn
0.000 0.667 0.533 SCN
BT
130.74 473.2564285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<436f6d6d656e7444414f> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
185.74 473.2564285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
191.24 473.2564285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<657874656e6473> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
229.74 473.2564285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
235.24 473.2564285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<44414f> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
251.74 473.2564285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
257.24 473.2564285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<7b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
59.24 458.5164285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<ca202020> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.600 0.600 1.000 scn
0.600 0.600 1.000 SCN
BT
81.24000000000001 458.5164285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<40454a42> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
59.24 443.7764285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<ca202020> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
81.24000000000001 443.7764285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<70726976617465> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
119.74000000000001 443.7764285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
125.24000000000001 443.7764285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<44414f> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
141.74 443.7764285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
147.24 443.7764285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<64616f> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
163.74 443.7764285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<3b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
59.24 414.29642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<ca202020> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
81.24000000000001 414.29642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<7075626c6963> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
114.24000000000001 414.29642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.467 0.533 scn
0.000 0.467 0.533 SCN
BT
119.74000000000001 414.29642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<4c697374> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
141.74 414.29642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<3c> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
147.24 414.29642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<436f6d6d656e74> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
185.74 414.29642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<3e> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
191.24 414.29642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
196.74 414.29642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<6c697374> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
218.74 414.29642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<28> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.467 0.533 scn
0.000 0.467 0.533 SCN
BT
224.24 414.29642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<6c6f6e67> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
246.24 414.29642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
251.74 414.29642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<706f73744964> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
284.74 414.29642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<29> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
290.24 414.29642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
295.74 414.29642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<7b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
59.24 399.55642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<ca20202020202020> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
103.24000000000001 399.55642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<506f7374> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
125.24000000000001 399.55642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
130.74 399.55642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<706f7374> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
152.74 399.55642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
158.24 399.55642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<3d> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
163.74 399.55642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
169.24 399.55642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<64616f> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
185.74 399.55642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<2e> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
191.24 399.55642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<66696e64> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
213.24 399.55642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<28> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
218.74 399.55642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<506f7374> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
240.74 399.55642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<2e> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
246.24 399.55642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<636c617373> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
273.74 399.55642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<2c> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
279.24 399.55642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
284.74 399.55642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<706f73744964> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
317.74 399.55642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<29> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
323.24 399.55642857142846 Td
/F3.0 11 Tf
<3b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
59.24 384.8164285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<ca20202020202020> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
103.24000000000001 384.8164285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<6966> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
114.24000000000001 384.8164285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
119.74000000000001 384.8164285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<28> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
125.24000000000001 384.8164285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<706f7374> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
147.24 384.8164285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
152.74 384.8164285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<3d3d> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
163.74 384.8164285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
169.24 384.8164285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<6e756c6c> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
191.24 384.8164285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<29> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
196.74 384.8164285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
202.24 384.8164285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<7b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
59.24 370.0764285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<ca2020202020202020202020> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
125.24000000000001 370.0764285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<7468726f77> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
152.74 370.0764285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
158.24 370.0764285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<6e6577> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
174.74 370.0764285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
180.24 370.0764285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<496c6c6567616c417267756d656e74457863657074696f6e> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
312.24 370.0764285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<28> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.800 0.200 0.000 scn
0.800 0.200 0.000 SCN
BT
317.74 370.0764285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<22> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.800 0.200 0.000 scn
0.800 0.200 0.000 SCN
BT
323.24 370.0764285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<706f7374207769746820696420> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.800 0.200 0.000 scn
0.800 0.200 0.000 SCN
BT
394.74 370.0764285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<22> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
400.24 370.0764285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
405.74 370.0764285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<2b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
411.24 370.0764285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
416.74 370.0764285714285 Td
/F3.0 11 Tf
<706f73744964> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
