blob: 7aa92f1afc5d6f803c962fc3d16152b45610afaf [file] [log] [blame]
%PDF-1.3
%ÿÿÿÿ
1 0 obj
<< /Title (CDI @RequestScoped)
/Creator (Asciidoctor PDF 1.5.0.alpha.11, based on Prawn 1.3.0)
/Producer (Asciidoctor PDF 1.5.0.alpha.11, based on Prawn 1.3.0)
/CreationDate (D:20171009213147-07'00')
/ModDate (D:20171009213147-07'00')
>>
endobj
2 0 obj
<< /Type /Catalog
/Pages 3 0 R
/Names 14 0 R
/Outlines 29 0 R
/PageLabels 37 0 R
/PageMode /UseOutlines
/OpenAction [7 0 R /FitH 842.89]
/ViewerPreferences << /DisplayDocTitle true
>>
>>
endobj
3 0 obj
<< /Type /Pages
/Count 5
/Kids [7 0 R 10 0 R 20 0 R 24 0 R 27 0 R]
>>
endobj
4 0 obj
<< /Length 2
>>
stream
q
endstream
endobj
5 0 obj
<< /Type /Page
/Parent 3 0 R
/MediaBox [0 0 595.28 841.89]
/Contents 4 0 R
/Resources << /ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
>>
endobj
6 0 obj
<< /Length 223
>>
stream
q
/DeviceRGB cs
0.600 0.600 0.600 scn
/DeviceRGB CS
0.600 0.600 0.600 SCN
BT
276.12199999999996 351.36449999999996 Td
/F1.0 27 Tf
<43444920405265717565737453636f706564> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
Q
endstream
endobj
7 0 obj
<< /Type /Page
/Parent 3 0 R
/MediaBox [0 0 595.28 841.89]
/Contents 6 0 R
/Resources << /ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/Font << /F1.0 8 0 R
>>
>>
>>
endobj
8 0 obj
<< /Type /Font
/BaseFont /AAAAJM+NotoSerif
/Subtype /TrueType
/FontDescriptor 39 0 R
/FirstChar 32
/LastChar 255
/Widths 41 0 R
/ToUnicode 40 0 R
>>
endobj
9 0 obj
<< /Length 18163
>>
stream
q
/DeviceRGB cs
0.200 0.200 0.200 scn
/DeviceRGB CS
0.200 0.200 0.200 SCN
43.483 Tw
BT
48.24 791.0774285714285 Td
/F1.0 13 Tf
<4578616d706c65206364692d726571756573742d73636f70652063616e2062652062726f77736564206174> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.259 0.545 0.792 scn
0.259 0.545 0.792 SCN
BT
48.24 771.5402857142857 Td
/F1.0 13 Tf
<68747470733a2f2f6769746875622e636f6d2f6170616368652f746f6d65652f747265652f6d61737465722f6578616d706c65732f6364692d726571756573742d73636f7065> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
0.538 Tw
BT
48.24 740.0031428571427 Td
/F1.0 13 Tf
<54686973206578616d706c652073686f772074686520757365206f6620> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.694 0.129 0.275 scn
0.694 0.129 0.275 SCN
0.538 Tw
BT
236.80899999999997 740.0031428571427 Td
/F2.0 13 Tf
<405265717565737453636f706564> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
0.538 Tw
BT
327.80899999999997 740.0031428571427 Td
/F1.0 13 Tf
<20616e6e6f746174696f6e20666f7220696e6a6563746564206f626a656374732e20416e> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
1.029 Tw
BT
48.24 720.4659999999999 Td
/F1.0 13 Tf
<6f626a65637420776869636820697320646566696e656420617320> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.694 0.129 0.275 scn
0.694 0.129 0.275 SCN
1.029 Tw
BT
216.08208333333332 720.4659999999999 Td
/F2.0 13 Tf
<405265717565737453636f706564> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
1.029 Tw
BT
307.08208333333334 720.4659999999999 Td
/F1.0 13 Tf
<2069732063726561746564206f6e636520666f72206576657279207265717565737420616e64> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
48.24 700.928857142857 Td
/F1.0 13 Tf
[<6973207368617265642062> 20.01953125 <7920616c6c20746865206265616e207468617420696e6a656374206974207468726f7567686f7574206120726571756573742e>] TJ
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
48.24 650.5682857142856 Td
/F3.0 27 Tf
<4578616d706c65> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
1.001 Tw
BT
48.24 619.9202857142856 Td
/F1.0 10.5 Tf
[<54686973206578616d706c65206465706963747320612073696d696c6172207363656e6172696f20746f206364692d6170706c69636174696f6e2d73636f70652e20412072657374617572> 20.01953125 <616e74206775657374206f7264657273206120736f7570>] TJ
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
0.518 Tw
BT
48.24 604.1402857142856 Td
/F1.0 10.5 Tf
<66726f6d20746865207761697465722e20546865206f726465722069732070617373656420746f2074686520636865662077686f20707265706172657320697420616e6420706173736573206974206261636b20746865207761697465722077686f> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
48.24 588.3602857142856 Td
/F1.0 10.5 Tf
<696e207475726e2064656c697665727320697420746f207468652067756573742e> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
48.24 544.2482857142857 Td
/F3.0 22 Tf
[<57> 49.8046875 <6169746572>] TJ
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
1.179 Tw
BT
48.24 515.0602857142858 Td
/F1.0 10.5 Tf
<54686520> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.694 0.129 0.275 scn
0.694 0.129 0.275 SCN
1.179 Tw
BT
70.839125 515.0602857142858 Td
/F2.0 10.5 Tf
<576169746572> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
1.179 Tw
BT
102.339125 515.0602857142858 Td
/F1.0 10.5 Tf
<2073657373696f6e206265616e207265636569766573206120726571756573742066726f6d20746865207465737420636c617373207669612074686520> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.694 0.129 0.275 scn
0.694 0.129 0.275 SCN
1.179 Tw
BT
408.18912499999993 515.0602857142858 Td
/F2.0 10.5 Tf
<6f72646572536f75702829> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
1.179 Tw
BT
465.93912499999993 515.0602857142858 Td
/F1.0 10.5 Tf
<206d6574686f642e204120> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.694 0.129 0.275 scn
0.694 0.129 0.275 SCN
1.179 Tw
BT
526.0399999999998 515.0602857142858 Td
/F2.0 10.5 Tf
<536f7570> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
1.179 Tw
BT
547.0399999999998 515.0602857142858 Td
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
1.701 Tw
BT
48.24 499.2802857142857 Td
/F1.0 10.5 Tf
<696e73616e63652077696c6c206265206372656174656420696e2074686973206d6574686f6420616e642077696c6c20626520736861726564207468726f7567686f757420746865207265717565737420776974682074686520> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.694 0.129 0.275 scn
0.694 0.129 0.275 SCN
1.701 Tw
BT
526.04 499.2802857142857 Td
/F2.0 10.5 Tf
<43686566> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
1.701 Tw
BT
547.04 499.2802857142857 Td
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
0.812 Tw
BT
48.24 483.5002857142857 Td
/F1.0 10.5 Tf
<6265616e2e20546865206d6574686f642070617373657320746865207265717565737420746f2074686520> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.694 0.129 0.275 scn
0.694 0.129 0.275 SCN
0.812 Tw
BT
272.4868947368421 483.5002857142857 Td
/F2.0 10.5 Tf
<43686566> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
0.812 Tw
BT
293.4868947368421 483.5002857142857 Td
/F1.0 10.5 Tf
<206265616e2e204974207468656e2072657475726e7320746865206e616d65206f662074686520736f757020746f20746865> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
48.24 467.72028571428575 Td
/F1.0 10.5 Tf
<7465737420636c6173732e> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
q
0.961 0.961 0.961 scn
52.240 451.904 m
543.040 451.904 l
545.249 451.904 547.040 450.113 547.040 447.904 c
547.040 227.544 l
547.040 225.335 545.249 223.544 543.040 223.544 c
52.240 223.544 l
50.031 223.544 48.240 225.335 48.240 227.544 c
48.240 447.904 l
48.240 450.113 50.031 451.904 52.240 451.904 c
h
f
0.800 0.800 0.800 SCN
0.75 w
52.240 451.904 m
543.040 451.904 l
545.249 451.904 547.040 450.113 547.040 447.904 c
547.040 227.544 l
547.040 225.335 545.249 223.544 543.040 223.544 c
52.240 223.544 l
50.031 223.544 48.240 225.335 48.240 227.544 c
48.240 447.904 l
48.240 450.113 50.031 451.904 52.240 451.904 c
h
S
Q
0.600 0.600 1.000 scn
0.600 0.600 1.000 SCN
BT
59.24 429.07928571428573 Td
/F2.0 11 Tf
<4053746174656c657373> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
59.24 414.3392857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<7075626c6963> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
92.24000000000001 414.3392857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.467 0.533 scn
0.000 0.467 0.533 SCN
BT
97.74000000000001 414.3392857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<636c617373> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
125.24000000000001 414.3392857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.667 0.533 scn
0.000 0.667 0.533 SCN
BT
130.74 414.3392857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<576169746572> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
163.74 414.3392857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
169.24 414.3392857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<7b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
59.24 384.8592857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<ca202020> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.600 0.600 1.000 scn
0.600 0.600 1.000 SCN
BT
81.24000000000001 384.8592857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<40496e6a656374> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
59.24 370.1192857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<ca202020> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
81.24000000000001 370.1192857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<70726976617465> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
119.74000000000001 370.1192857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
125.24000000000001 370.1192857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<536f7570> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
147.24 370.1192857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
152.74 370.1192857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<736f7570> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
174.74 370.1192857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<3b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
59.24 340.63928571428573 Td
/F2.0 11 Tf
<ca202020> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.600 0.600 1.000 scn
0.600 0.600 1.000 SCN
BT
81.24000000000001 340.63928571428573 Td
/F2.0 11 Tf
<40454a42> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
59.24 325.8992857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<ca202020> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
81.24000000000001 325.8992857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<70726976617465> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
119.74000000000001 325.8992857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
125.24000000000001 325.8992857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<43686566> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
147.24 325.8992857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
152.74 325.8992857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<63686566> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
174.74 325.8992857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<3b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
59.24 296.4192857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<ca202020> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
81.24000000000001 296.4192857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<7075626c6963> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
114.24000000000001 296.4192857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.467 0.533 scn
0.000 0.467 0.533 SCN
BT
119.74000000000001 296.4192857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<537472696e67> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
152.74 296.4192857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
158.24 296.4192857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<6f72646572536f7570> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
207.74 296.4192857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<28> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.467 0.533 scn
0.000 0.467 0.533 SCN
BT
213.24 296.4192857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<537472696e67> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
246.24 296.4192857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
251.74 296.4192857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<6e616d65> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
273.74 296.4192857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<29> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
279.24 296.4192857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<7b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
59.24 281.6792857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<ca20202020202020> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
103.24000000000001 281.6792857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<736f7570> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
125.24000000000001 281.6792857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<2e> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
130.74 281.6792857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<7365744e616d65> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
169.24 281.6792857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<28> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
174.74 281.6792857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<6e616d65> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
196.74 281.6792857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<29> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
202.24 281.6792857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<3b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
59.24 266.9392857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<ca20202020202020> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
103.24000000000001 266.9392857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<72657475726e> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
136.24 266.9392857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
141.74 266.9392857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<63686566> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
163.74 266.9392857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<2e> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
169.24 266.9392857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<70726570617265536f7570> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
229.74 266.9392857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<28> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
235.24 266.9392857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<29> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
240.74 266.9392857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<2e> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
246.24 266.9392857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<6765744e616d65> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
284.74 266.9392857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<28> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
290.24 266.9392857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<29> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
295.74 266.9392857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<3b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
59.24 252.1992857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<ca202020> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
81.24000000000001 252.1992857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<7d> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
59.24 237.4592857142857 Td
/F2.0 11 Tf
<7d> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
48.24 183.2482857142857 Td
/F3.0 22 Tf
<536f7570> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
0.577 Tw
BT
48.24 154.06028571428567 Td
/F1.0 10.5 Tf
<54686520> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.694 0.129 0.275 scn
0.694 0.129 0.275 SCN
0.577 Tw
BT
70.23734375000001 154.06028571428567 Td
/F2.0 10.5 Tf
<536f7570> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
0.577 Tw
BT
91.23734375000001 154.06028571428567 Td
/F1.0 10.5 Tf
<20636c61737320697320616e20696e6a65637461626c6520504f4a4f2c20646566696e656420617320> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.694 0.129 0.275 scn
0.694 0.129 0.275 SCN
0.577 Tw
BT
288.14259375 154.06028571428567 Td
/F2.0 10.5 Tf
<405265717565737453636f706564> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
0.577 Tw
BT
361.64259375 154.06028571428567 Td
/F1.0 10.5 Tf
<2e2054686973206d65616e73207468617420616e20696e7374616e63652077696c6c206265> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
48.24 138.28028571428567 Td
/F1.0 10.5 Tf
[<63726561746564206f6e6c79206f6e636520666f72206576657279207265717565737420616e642077696c6c206265207368617265642062> 20.01953125 <7920616c6c20746865206265616e7320696e6a656374696e672069742e>] TJ
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
q
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.000 0.000 SCN
1 w
0 J
0 j
[ ] 0 d
/Stamp1 Do
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
541.0089999999999 14.388 Td
/F1.0 9 Tf
<31> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
Q
Q
endstream
endobj
10 0 obj
<< /Type /Page
/Parent 3 0 R
/MediaBox [0 0 595.28 841.89]
/Contents 9 0 R
/Resources << /ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/Font << /F1.0 8 0 R
/F2.0 12 0 R
/F3.0 16 0 R
>>
/XObject << /Stamp1 28 0 R
>>
>>
/Annots [11 0 R]
>>
endobj
11 0 obj
<< /Border [0 0 0]
/A << /Type /Action
/S /URI
/URI (https://github.com/apache/tomee/tree/master/examples/cdi-request-scope)
>>
/Subtype /Link
/Rect [48.24 767.7442857142856 499.66499999999996 785.4242857142857]
/Type /Annot
>>
endobj
12 0 obj
<< /Type /Font
/BaseFont /AAAAJN+mplus1mn-regular
/Subtype /TrueType
/FontDescriptor 43 0 R
/FirstChar 32
/LastChar 255
/Widths 45 0 R
/ToUnicode 44 0 R
>>
endobj
13 0 obj
[10 0 R /XYZ 0 684.2042857142856 null]
endobj
14 0 obj
<< /Type /Names
/Dests 15 0 R
>>
endobj
15 0 obj
<< /Names [(_chef) 21 0 R (_example) 13 0 R (_running) 25 0 R (_soup) 18 0 R (_test_case) 22 0 R (_waiter) 17 0 R]
>>
endobj
16 0 obj
<< /Type /Font
/BaseFont /AAAAJO+NotoSerif-Bold
/Subtype /TrueType
/FontDescriptor 47 0 R
/FirstChar 32
/LastChar 255
/Widths 49 0 R
/ToUnicode 48 0 R
>>
endobj
17 0 obj
[10 0 R /XYZ 0 572.5442857142856 null]
endobj
18 0 obj
[10 0 R /XYZ 0 211.5442857142857 null]
endobj
19 0 obj
<< /Length 22186
>>
stream
q
q
/DeviceRGB cs
0.961 0.961 0.961 scn
52.240 805.890 m
543.040 805.890 l
545.249 805.890 547.040 804.099 547.040 801.890 c
547.040 522.570 l
