blob: abe5e69d632bfb67fac1c7aafb9857de28593d10 [file] [log] [blame]
%PDF-1.3
%ÿÿÿÿ
1 0 obj
<< /Title (CDI Interceptors)
/Creator (Asciidoctor PDF 1.5.0.alpha.11, based on Prawn 1.3.0)
/Producer (Asciidoctor PDF 1.5.0.alpha.11, based on Prawn 1.3.0)
/CreationDate (D:20171009213056-07'00')
/ModDate (D:20171009213056-07'00')
>>
endobj
2 0 obj
<< /Type /Catalog
/Pages 3 0 R
/Names 20 0 R
/Outlines 33 0 R
/PageLabels 39 0 R
/PageMode /UseOutlines
/OpenAction [7 0 R /FitH 842.89]
/ViewerPreferences << /DisplayDocTitle true
>>
>>
endobj
3 0 obj
<< /Type /Pages
/Count 8
/Kids [7 0 R 10 0 R 14 0 R 16 0 R 18 0 R 25 0 R 28 0 R 31 0 R]
>>
endobj
4 0 obj
<< /Length 2
>>
stream
q
endstream
endobj
5 0 obj
<< /Type /Page
/Parent 3 0 R
/MediaBox [0 0 595.28 841.89]
/Contents 4 0 R
/Resources << /ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>
>>
endobj
6 0 obj
<< /Length 219
>>
stream
q
/DeviceRGB cs
0.600 0.600 0.600 scn
/DeviceRGB CS
0.600 0.600 0.600 SCN
BT
335.71099999999996 351.36449999999996 Td
/F1.0 27 Tf
<43444920496e746572636570746f7273> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
Q
endstream
endobj
7 0 obj
<< /Type /Page
/Parent 3 0 R
/MediaBox [0 0 595.28 841.89]
/Contents 6 0 R
/Resources << /ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/Font << /F1.0 8 0 R
>>
>>
>>
endobj
8 0 obj
<< /Type /Font
/BaseFont /AAAABP+NotoSerif
/Subtype /TrueType
/FontDescriptor 41 0 R
/FirstChar 32
/LastChar 255
/Widths 43 0 R
/ToUnicode 42 0 R
>>
endobj
9 0 obj
<< /Length 15484
>>
stream
q
/DeviceRGB cs
0.200 0.200 0.200 scn
/DeviceRGB CS
0.200 0.200 0.200 SCN
45.449 Tw
BT
48.24 791.0774285714285 Td
/F1.0 13 Tf
<4578616d706c65206364692d696e746572636570746f72732063616e2062652062726f77736564206174> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.259 0.545 0.792 scn
0.259 0.545 0.792 SCN
BT
48.24 771.5402857142857 Td
/F1.0 13 Tf
<68747470733a2f2f6769746875622e636f6d2f6170616368652f746f6d65652f747265652f6d61737465722f6578616d706c65732f6364692d696e746572636570746f7273> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
0.946 Tw
BT
48.24 740.0031428571427 Td
/F1.0 13 Tf
[<4c6574d57320777269746520612073696d706c65206170706c69636174696f6e207468617420776f756c6420616c6c6f7720757320746f20626f6f6b207469636b> 20.01953125 <65747320666f722061206d6f766965>] TJ
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
0.217 Tw
BT
48.24 720.4659999999999 Td
/F1.0 13 Tf
[<73686f77> 69.82421875 <2e204173207769746820616c6c206170706c69636174696f6e732c206c6f6767696e67206973206f6e652063726f73732d63757474696e6720636f6e6365726e207468617420776520686176652e>] TJ
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
4.693 Tw
BT
48.24 700.928857142857 Td
/F1.0 13 Tf
<41706172742066726f6d20746861742c2074686572652061726520736f6d65206d6574686f647320696e206f7572206170706c69636174696f6e2c20746861742063616e206265> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
3.587 Tw
BT
48.24 681.3917142857142 Td
/F1.0 13 Tf
<6163636573736564206f6e6c7920696e2074686520776f726b696e6720686f7572732e204966206163636573736564206174206e6f6e2d776f726b696e672d686f757273207765d56c6c> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
48.24 661.8545714285714 Td
/F1.0 13 Tf
[<7468726f77206f757420616e2041> 20.01953125 <636365737344656e696564457863657074696f6e2e>] TJ
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
0.539 Tw
BT
48.24 630.3174285714284 Td
/F1.0 13 Tf
[<486f7720646f207765206d61726b207768696368206d6574686f64732061726520746f20626520696e7465726365707465643f2057> 60.05859375 <6f756c646ed5742069742062652068616e647920746f>] TJ
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
48.24 610.7802857142856 Td
/F1.0 13 Tf
[<616e6e6f746174652061206d6574686f64206c696b> 20.01953125 <65>] TJ
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
q
0.961 0.961 0.961 scn
52.240 594.056 m
543.040 594.056 l
545.249 594.056 547.040 592.265 547.040 590.056 c
547.040 354.956 l
547.040 352.747 545.249 350.956 543.040 350.956 c
52.240 350.956 l
50.031 350.956 48.240 352.747 48.240 354.956 c
48.240 590.056 l
48.240 592.265 50.031 594.056 52.240 594.056 c
h
f
0.800 0.800 0.800 SCN
0.75 w
52.240 594.056 m
543.040 594.056 l
545.249 594.056 547.040 592.265 547.040 590.056 c
547.040 354.956 l
547.040 352.747 545.249 350.956 543.040 350.956 c
52.240 350.956 l
50.031 350.956 48.240 352.747 48.240 354.956 c
48.240 590.056 l
48.240 592.265 50.031 594.056 52.240 594.056 c
h
S
Q
0.600 0.600 1.000 scn
0.600 0.600 1.000 SCN
BT
59.24 571.230714285714 Td
/F2.0 11 Tf
<404c6f67> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
59.24 556.4907142857141 Td
/F2.0 11 Tf
<7075626c6963> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
92.24000000000001 556.4907142857141 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.467 0.533 scn
0.000 0.467 0.533 SCN
BT
97.74000000000001 556.4907142857141 Td
/F2.0 11 Tf
<766f6964> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
119.74000000000001 556.4907142857141 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
125.24000000000001 556.4907142857141 Td
/F2.0 11 Tf
<614d6574686f64> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
163.74 556.4907142857141 Td
/F2.0 11 Tf
<28> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
169.24 556.4907142857141 Td
/F2.0 11 Tf
<29> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
174.74 556.4907142857141 Td
/F2.0 11 Tf
<7b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
180.24 556.4907142857141 Td
/F2.0 11 Tf
<2e> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
185.74 556.4907142857141 Td
/F2.0 11 Tf
<2e> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
191.24 556.4907142857141 Td
/F2.0 11 Tf
<2e> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
196.74 556.4907142857141 Td
/F2.0 11 Tf
<7d> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
59.24 527.0107142857141 Td
/F2.0 11 Tf
<6f72> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.600 0.600 1.000 scn
0.600 0.600 1.000 SCN
BT
59.24 497.5307142857141 Td
/F2.0 11 Tf
<4054696d6552657374726963746564> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
59.24 482.7907142857141 Td
/F2.0 11 Tf
<7075626c6963> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
92.24000000000001 482.7907142857141 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.467 0.533 scn
0.000 0.467 0.533 SCN
BT
97.74000000000001 482.7907142857141 Td
/F2.0 11 Tf
<766f6964> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
119.74000000000001 482.7907142857141 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
125.24000000000001 482.7907142857141 Td
/F2.0 11 Tf
<624d6574686f64> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
163.74 482.7907142857141 Td
/F2.0 11 Tf
<28> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
169.24 482.7907142857141 Td
/F2.0 11 Tf
<29> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
174.74 482.7907142857141 Td
/F2.0 11 Tf
<7b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
180.24 482.7907142857141 Td
/F2.0 11 Tf
<2e> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
185.74 482.7907142857141 Td
/F2.0 11 Tf
<2e> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
191.24 482.7907142857141 Td
/F2.0 11 Tf
<2e> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
196.74 482.7907142857141 Td
/F2.0 11 Tf
<7d> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
59.24 453.3107142857141 Td
/F2.0 11 Tf
<4c6574> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.800 0.200 0.000 scn
0.800 0.200 0.000 SCN
BT
75.74000000000001 453.3107142857141 Td
/F2.0 11 Tf
<27> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.800 0.200 0.000 scn
0.800 0.200 0.000 SCN
BT
81.24000000000001 453.3107142857141 Td
/F2.0 11 Tf
<732063726561746520746865736520616e6e6f746174696f6e73207468617420776f756c6420226d61726b222061206d6574686f6420666f7220696e74657263657074696f6e2e> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.800 0.200 0.000 scn
0.800 0.200 0.000 SCN
BT
59.24 423.83071428571407 Td
/F2.0 11 Tf
<40496e746572636570746f7242696e64696e67> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.800 0.200 0.000 scn
0.800 0.200 0.000 SCN
BT
59.24 409.09071428571406 Td
/F2.0 11 Tf
<40546172676574287b20545950452c204d4554484f44207d29> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.800 0.200 0.000 scn
0.800 0.200 0.000 SCN
BT
59.24 394.35071428571405 Td
/F2.0 11 Tf
<40526574656e74696f6e2852554e54494d4529> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.800 0.200 0.000 scn
0.800 0.200 0.000 SCN
BT
59.24 379.61071428571404 Td
/F2.0 11 Tf
<7075626c69632040696e74657266616365204c6f67207b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.800 0.200 0.000 scn
0.800 0.200 0.000 SCN
BT
59.24 364.87071428571403 Td
/F2.0 11 Tf
<7d> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
48.24 324.1431428571426 Td
/F1.0 13 Tf
<416e64> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
q
0.961 0.961 0.961 scn
52.240 307.419 m
543.040 307.419 l
545.249 307.419 547.040 305.628 547.040 303.419 c
547.040 215.719 l
547.040 213.509 545.249 211.719 543.040 211.719 c
52.240 211.719 l
50.031 211.719 48.240 213.509 48.240 215.719 c
48.240 303.419 l
48.240 305.628 50.031 307.419 52.240 307.419 c
h
f
0.800 0.800 0.800 SCN
0.75 w
52.240 307.419 m
543.040 307.419 l
545.249 307.419 547.040 305.628 547.040 303.419 c
547.040 215.719 l
547.040 213.509 545.249 211.719 543.040 211.719 c
52.240 211.719 l
50.031 211.719 48.240 213.509 48.240 215.719 c
48.240 303.419 l
48.240 305.628 50.031 307.419 52.240 307.419 c
h
S
Q
0.600 0.600 1.000 scn
0.600 0.600 1.000 SCN
BT
59.24 284.5935714285712 Td
/F2.0 11 Tf
<40496e746572636570746f7242696e64696e67> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.600 0.600 1.000 scn
0.600 0.600 1.000 SCN
BT
59.24 269.8535714285712 Td
/F2.0 11 Tf
<40546172676574> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
97.74000000000001 269.8535714285712 Td
/F2.0 11 Tf
<28> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
103.24000000000001 269.8535714285712 Td
/F2.0 11 Tf
<7b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
108.74000000000001 269.8535714285712 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
114.24000000000001 269.8535714285712 Td
/F2.0 11 Tf
<54595045> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
136.24 269.8535714285712 Td
/F2.0 11 Tf
<2c> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
141.74 269.8535714285712 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
147.24 269.8535714285712 Td
/F2.0 11 Tf
<4d4554484f44> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
180.24 269.8535714285712 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
185.74 269.8535714285712 Td
/F2.0 11 Tf
<7d> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
191.24 269.8535714285712 Td
/F2.0 11 Tf
<29> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.600 0.600 1.000 scn
0.600 0.600 1.000 SCN
BT
59.24 255.11357142857116 Td
/F2.0 11 Tf
<40526574656e74696f6e> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
114.24000000000001 255.11357142857116 Td
/F2.0 11 Tf
<28> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
119.74000000000001 255.11357142857116 Td
/F2.0 11 Tf
<52554e54494d45> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
158.24 255.11357142857116 Td
/F2.0 11 Tf
<29> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
59.24 240.37357142857115 Td
/F2.0 11 Tf
<7075626c6963> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
92.24000000000001 240.37357142857115 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.600 0.600 1.000 scn
0.600 0.600 1.000 SCN
BT
97.74000000000001 240.37357142857115 Td
/F2.0 11 Tf
<40696e74657266616365> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
152.74 240.37357142857115 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
158.24 240.37357142857115 Td
/F2.0 11 Tf
<54696d6552657374726963746564> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
235.24 240.37357142857115 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
240.74 240.37357142857115 Td
/F2.0 11 Tf
<7b> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
59.24 225.63357142857114 Td
/F2.0 11 Tf
<7d> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
2.027 Tw
BT
48.24 184.90599999999972 Td
/F1.0 13 Tf
<537572652c20796f7520686176656ed574206d69737365642074686520> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.694 0.129 0.275 scn
0.694 0.129 0.275 SCN
2.027 Tw
BT
238.99644444444445 184.90599999999972 Td
/F2.0 13 Tf
<40496e746572636570746f7242696e64696e67> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
2.027 Tw
BT
362.4964444444445 184.90599999999972 Td
/F1.0 13 Tf
<20616e6e6f746174696f6e2061626f766521204e6f772074686174> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
0.369 Tw
BT
48.24 165.36885714285688 Td
/F1.0 13 Tf
<6f757220637573746f6d20616e6e6f746174696f6e732061726520637265617465642c206c65747320617474616368207468656d20286f7220746f20757365206120626574746572207465726d20666f72> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
48.24 145.83171428571404 Td
/F1.0 13 Tf
<69742c202262696e64207468656d222920746f20696e746572636570746f72732e> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
1.513 Tw
BT
48.24 114.29457142857119 Td
/F1.0 13 Tf
<536f2068657265d573206f7572206c6f6767696e6720696e746572636570746f722e20416e20> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.694 0.129 0.275 scn
0.694 0.129 0.275 SCN
1.513 Tw
BT
286.88499999999993 114.29457142857119 Td
/F2.0 13 Tf
<4041726f756e64496e766f6b65> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
1.513 Tw
BT
371.38499999999993 114.29457142857119 Td
/F1.0 13 Tf
<206d6574686f6420616e642077652061726520616c6d6f7374> Tj
ET
0.000 Tw
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
48.24 94.75742857142833 Td
/F1.0 13 Tf
<646f6e652e> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
q
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.000 0.000 SCN
1 w
0 J
0 j
[ ] 0 d
/Stamp1 Do
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
541.0089999999999 14.388 Td
/F1.0 9 Tf
<31> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
Q
Q
endstream
endobj
10 0 obj
<< /Type /Page
/Parent 3 0 R
/MediaBox [0 0 595.28 841.89]
/Contents 9 0 R
/Resources << /ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/Font << /F1.0 8 0 R
/F2.0 12 0 R
>>
/XObject << /Stamp1 32 0 R
>>
>>
/Annots [11 0 R]
>>
endobj
11 0 obj
<< /Border [0 0 0]
/A << /Type /Action
/S /URI
/URI (https://github.com/apache/tomee/tree/master/examples/cdi-interceptors)
>>
/Subtype /Link
/Rect [48.24 767.7442857142856 489.837 785.4242857142857]
/Type /Annot
>>
endobj
12 0 obj
<< /Type /Font
/BaseFont /AAAABQ+mplus1mn-regular
/Subtype /TrueType
/FontDescriptor 45 0 R
/FirstChar 32
/LastChar 255
/Widths 47 0 R
/ToUnicode 46 0 R
>>
endobj
13 0 obj
<< /Length 43725
>>
stream
q
q
/DeviceRGB cs
0.961 0.961 0.961 scn
52.240 805.890 m
543.040 805.890 l
545.249 805.890 547.040 804.099 547.040 801.890 c
547.040 552.050 l
547.040 549.841 545.249 548.050 543.040 548.050 c
52.240 548.050 l
50.031 548.050 48.240 549.841 48.240 552.050 c
48.240 801.890 l
48.240 804.099 50.031 805.890 52.240 805.890 c
h
f
/DeviceRGB CS
0.800 0.800 0.800 SCN
0.75 w
52.240 805.890 m
543.040 805.890 l
545.249 805.890 547.040 804.099 547.040 801.890 c
547.040 552.050 l
547.040 549.841 545.249 548.050 543.040 548.050 c
52.240 548.050 l
50.031 548.050 48.240 549.841 48.240 552.050 c
48.240 801.890 l
48.240 804.099 50.031 805.890 52.240 805.890 c
h
S
Q
/DeviceRGB cs
0.600 0.600 1.000 scn
/DeviceRGB CS
0.600 0.600 1.000 SCN
BT
59.24 783.0649999999999 Td
/F2.0 11 Tf
<40496e746572636570746f72> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.600 0.600 1.000 scn
0.600 0.600 1.000 SCN
BT
59.24 768.3249999999999 Td
/F2.0 11 Tf
<404c6f67> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
81.24000000000001 768.3249999999999 Td
/F2.0 11 Tf
<2020> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.600 0.600 0.600 scn
0.600 0.600 0.600 SCN
BT
92.24000000000001 768.3249999999999 Td
/F2.0 11 Tf
<2f2f62696e64696e672074686520696e746572636570746f7220686572652e206e6f7720616e79206d6574686f6420616e6e6f7461746564207769746820404c6f6720776f756c64206265> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.600 0.600 0.600 scn
0.600 0.600 0.600 SCN
BT
59.24 753.585 Td
/F2.0 11 Tf
<696e746572636570746564206279206c6f674d6574686f64456e747279> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
59.24 738.845 Td
/F2.0 11 Tf
<7075626c6963> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
92.24000000000001 738.845 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.467 0.533 scn
0.000 0.467 0.533 SCN
BT
97.74000000000001 738.845 Td
/F2.0 11 Tf
<636c617373> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
125.24000000000001 738.845 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.667 0.533 scn
0.000 0.667 0.533 SCN
BT
130.74 738.845 Td
/F2.0 11 Tf
<426f6f6b466f724153686f774c6f6767696e67496e746572636570746f72> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
295.74 738.845 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.400 0.600 scn
0.000 0.400 0.600 SCN
BT
301.24 738.845 Td
/F2.0 11 Tf
<696d706c656d656e7473> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
356.24 738.845 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.000 0.467 0.533 scn
0.000 0.467 0.533 SCN
BT
361.74 738.845 Td
/F2.0 11 Tf
<53657269616c697a61626c65> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
427.74 738.845 Td
/F2.0 11 Tf
<20> Tj
ET
0.000 0.000 0.000 SCN
0.000 0.000 0.000 scn
0.200 0.200 0.200 scn
0.200 0.200 0.200 SCN
BT
433.24 738.845 Td
/F2.0 11 Tf
<7b> Tj
ET
