blob: e1d8251f420b99f6bb898648c99006483b5d24c9 [file] [log] [blame]
-- This file is automatically generated. You should know what you did if you want to edit this
-- !select_export1 --
1 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 1 1 true 1 1 1 1.1 1.1 char1 1.000000000 0.0.0.1 ::1
2 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 2 2 true 2 2 2 2.2 2.2 char2 2.000000000 0.0.0.2 ::2
3 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 3 3 true 3 3 3 3.3 3.3 char3 3.000000000 0.0.0.3 ::3
4 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 4 4 true 4 4 4 4.4 4.4 char4 4.000000000 0.0.0.4 ::4
5 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 5 5 true 5 5 5 5.5 5.5 char5 5.000000000 0.0.0.5 ::5
6 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 6 6 true 6 6 6 6.6 6.6 char6 6.000000000 0.0.0.6 ::6
7 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 7 7 true 7 7 7 7.7 7.7 char7 7.000000000 0.0.0.7 ::7
8 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 8 8 true 8 8 8 8.8 8.8 char8 8.000000000 0.0.0.8 ::8
9 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 9 9 true 9 9 9 9.9 9.9 char9 9.000000000 0.0.0.9 ::9
10 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 10 10 true 10 10 10 10.1 10.1 char10 10.000000000 0.0.0.10 ::10
11 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 11 11 true 11 11 11 11.11 11.11 char11 11.000000000 0.0.0.11 ::11
12 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 12 12 true 12 12 12 12.12 12.12 char12 12.000000000 0.0.0.12 ::12
13 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 13 13 true 13 13 13 13.13 13.13 char13 13.000000000 0.0.0.13 ::13
14 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 14 14 true 14 14 14 14.14 14.14 char14 14.000000000 0.0.0.14 ::14
15 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 15 15 true 15 15 15 15.15 15.15 char15 15.000000000 0.0.0.15 ::15
16 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 16 16 true 16 16 16 16.16 16.16 char16 16.000000000 0.0.0.16 ::16
17 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 17 17 true 17 17 17 17.17 17.17 char17 17.000000000 0.0.0.17 ::17
18 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 18 18 true 18 18 18 18.18 18.18 char18 18.000000000 0.0.0.18 ::18
19 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 19 19 true 19 19 19 19.19 19.19 char19 19.000000000 0.0.0.19 ::19
20 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 20 20 true 20 20 20 20.2 20.2 char20 20.000000000 0.0.0.20 ::20
21 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 21 21 true 21 21 21 21.21 21.21 char21 21.000000000 0.0.0.21 ::21
22 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 22 22 true 22 22 22 22.22 22.22 char22 22.000000000 0.0.0.22 ::22
23 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 23 23 true 23 23 23 23.23 23.23 char23 23.000000000 0.0.0.23 ::23
24 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 24 24 true 24 24 24 24.24 24.24 char24 24.000000000 0.0.0.24 ::24
25 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 25 25 true 25 25 25 25.25 25.25 char25 25.000000000 0.0.0.25 ::25
26 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 26 26 true 26 26 26 26.26 26.26 char26 26.000000000 0.0.0.26 ::26
27 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 27 27 true 27 27 27 27.27 27.27 char27 27.000000000 0.0.0.27 ::27
28 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 28 28 true 28 28 28 28.28 28.28 char28 28.000000000 0.0.0.28 ::28
29 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 29 29 true 29 29 29 29.29 29.29 char29 29.000000000 0.0.0.29 ::29
30 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 30 30 true 30 30 30 30.3 30.3 char30 30.000000000 0.0.0.30 ::30
31 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 31 31 true 31 31 31 31.31 31.31 char31 31.000000000 0.0.0.31 ::31
32 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 32 32 true 32 32 32 32.32 32.32 char32 32.000000000 0.0.0.32 ::32
33 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 33 33 true 33 33 33 33.33 33.33 char33 33.000000000 0.0.0.33 ::33
34 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 34 34 true 34 34 34 34.34 34.34 char34 34.000000000 0.0.0.34 ::34
35 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 35 35 true 35 35 35 35.35 35.35 char35 35.000000000 0.0.0.35 ::35
36 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 36 36 true 36 36 36 36.36 36.36 char36 36.000000000 0.0.0.36 ::36
37 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 37 37 true 37 37 37 37.37 37.37 char37 37.000000000 0.0.0.37 ::37
38 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 38 38 true 38 38 38 38.38 38.38 char38 38.000000000 0.0.0.38 ::38
39 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 39 39 true 39 39 39 39.39 39.39 char39 39.000000000 0.0.0.39 ::39
40 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 40 40 true 40 40 40 40.4 40.4 char40 40.000000000 0.0.0.40 ::40
41 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 41 41 true 41 41 41 41.41 41.41 char41 41.000000000 0.0.0.41 ::41
42 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 42 42 true 42 42 42 42.42 42.42 char42 42.000000000 0.0.0.42 ::42
43 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 43 43 true 43 43 43 43.43 43.43 char43 43.000000000 0.0.0.43 ::43
44 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 44 44 true 44 44 44 44.44 44.44 char44 44.000000000 0.0.0.44 ::44
45 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 45 45 true 45 45 45 45.45 45.45 char45 45.000000000 0.0.0.45 ::45
46 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 46 46 true 46 46 46 46.46 46.46 char46 46.000000000 0.0.0.46 ::46
47 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 47 47 true 47 47 47 47.47 47.47 char47 47.000000000 0.0.0.47 ::47
48 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 48 48 true 48 48 48 48.48 48.48 char48 48.000000000 0.0.0.48 ::48
49 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 49 49 true 49 49 49 49.49 49.49 char49 49.000000000 0.0.0.49 ::49
50 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 50 50 true 50 50 50 50.5 50.5 char50 50.000000000 0.0.0.50 ::50
51 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 51 51 true 51 51 51 51.51 51.51 char51 51.000000000 0.0.0.51 ::51
52 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 52 52 true 52 52 52 52.52 52.52 char52 52.000000000 0.0.0.52 ::52
53 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 53 53 true 53 53 53 53.53 53.53 char53 53.000000000 0.0.0.53 ::53
54 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 54 54 true 54 54 54 54.54 54.54 char54 54.000000000 0.0.0.54 ::54
55 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 55 55 true 55 55 55 55.55 55.55 char55 55.000000000 0.0.0.55 ::55
56 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 56 56 true 56 56 56 56.56 56.56 char56 56.000000000 0.0.0.56 ::56
57 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 57 57 true 57 57 57 57.57 57.57 char57 57.000000000 0.0.0.57 ::57
58 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 58 58 true 58 58 58 58.58 58.58 char58 58.000000000 0.0.0.58 ::58
59 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 59 59 true 59 59 59 59.59 59.59 char59 59.000000000 0.0.0.59 ::59
60 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 60 60 true 60 60 60 60.6 60.6 char60 60.000000000 0.0.0.60 ::60
61 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 61 61 true 61 61 61 61.61 61.61 char61 61.000000000 0.0.0.61 ::61
62 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 62 62 true 62 62 62 62.62 62.62 char62 62.000000000 0.0.0.62 ::62
63 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 63 63 true 63 63 63 63.63 63.63 char63 63.000000000 0.0.0.63 ::63
64 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 64 64 true 64 64 64 64.64 64.64 char64 64.000000000 0.0.0.64 ::64
65 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 65 65 true 65 65 65 65.65 65.65 char65 65.000000000 0.0.0.65 ::65
66 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 66 66 true 66 66 66 66.66 66.66 char66 66.000000000 0.0.0.66 ::66
67 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 67 67 true 67 67 67 67.67 67.67 char67 67.000000000 0.0.0.67 ::67
68 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 68 68 true 68 68 68 68.68 68.68 char68 68.000000000 0.0.0.68 ::68
69 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 69 69 true 69 69 69 69.69 69.69 char69 69.000000000 0.0.0.69 ::69
70 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 70 70 true 70 70 70 70.7 70.7 char70 70.000000000 0.0.0.70 ::70
71 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 71 71 true 71 71 71 71.71 71.71 char71 71.000000000 0.0.0.71 ::71
72 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 72 72 true 72 72 72 72.72 72.72 char72 72.000000000 0.0.0.72 ::72
73 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 73 73 true 73 73 73 73.73 73.73 char73 73.000000000 0.0.0.73 ::73
74 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 74 74 true 74 74 74 74.74 74.74 char74 74.000000000 0.0.0.74 ::74
75 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 75 75 true 75 75 75 75.75 75.75 char75 75.000000000 0.0.0.75 ::75
76 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 76 76 true 76 76 76 76.76 76.76 char76 76.000000000 0.0.0.76 ::76
77 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 77 77 true 77 77 77 77.77 77.77 char77 77.000000000 0.0.0.77 ::77
78 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 78 78 true 78 78 78 78.78 78.78 char78 78.000000000 0.0.0.78 ::78
79 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 79 79 true 79 79 79 79.79 79.79 char79 79.000000000 0.0.0.79 ::79
80 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 80 80 true 80 80 80 80.8 80.8 char80 80.000000000 0.0.0.80 ::80
81 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 81 81 true 81 81 81 81.81 81.81 char81 81.000000000 0.0.0.81 ::81
82 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 82 82 true 82 82 82 82.82 82.82 char82 82.000000000 0.0.0.82 ::82
83 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 83 83 true 83 83 83 83.83 83.83 char83 83.000000000 0.0.0.83 ::83
84 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 84 84 true 84 84 84 84.84 84.84 char84 84.000000000 0.0.0.84 ::84
85 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 85 85 true 85 85 85 85.85 85.85 char85 85.000000000 0.0.0.85 ::85
86 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 86 86 true 86 86 86 86.86 86.86 char86 86.000000000 0.0.0.86 ::86
87 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 87 87 true 87 87 87 87.87 87.87 char87 87.000000000 0.0.0.87 ::87
88 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 88 88 true 88 88 88 88.88 88.88 char88 88.000000000 0.0.0.88 ::88
89 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 89 89 true 89 89 89 89.89 89.89 char89 89.000000000 0.0.0.89 ::89
90 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 90 90 true 90 90 90 90.9 90.9 char90 90.000000000 0.0.0.90 ::90
91 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 91 91 true 91 91 91 91.91 91.91 char91 91.000000000 0.0.0.91 ::91
92 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 92 92 true 92 92 92 92.92 92.92 char92 92.000000000 0.0.0.92 ::92
93 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 93 93 true 93 93 93 93.93 93.93 char93 93.000000000 0.0.0.93 ::93
94 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 94 94 true 94 94 94 94.94 94.94 char94 94.000000000 0.0.0.94 ::94
95 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 95 95 true 95 95 95 95.95 95.95 char95 95.000000000 0.0.0.95 ::95
96 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 96 96 true 96 96 96 96.96 96.96 char96 96.000000000 0.0.0.96 ::96
97 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 97 97 true 97 97 97 97.97 97.97 char97 97.000000000 0.0.0.97 ::97
98 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 98 98 true 98 98 98 98.98 98.98 char98 98.000000000 0.0.0.98 ::98
99 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 99 99 true 99 99 99 99.99 99.99 char99 99.000000000 0.0.0.99 ::99
100 2017-10-01 2017-10-01T00:00 \N \N \N \N \N \N \N \N \N \N \N \N \N
-- !select_load1 --
1 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 1 1 true 1 1 1 1.1 1.1 char1 1.000000000 0.0.0.1 ::1
2 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 2 2 true 2 2 2 2.2 2.2 char2 2.000000000 0.0.0.2 ::2
3 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 3 3 true 3 3 3 3.3 3.3 char3 3.000000000 0.0.0.3 ::3
4 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 4 4 true 4 4 4 4.4 4.4 char4 4.000000000 0.0.0.4 ::4
5 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 5 5 true 5 5 5 5.5 5.5 char5 5.000000000 0.0.0.5 ::5
6 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 6 6 true 6 6 6 6.6 6.6 char6 6.000000000 0.0.0.6 ::6
7 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 7 7 true 7 7 7 7.7 7.7 char7 7.000000000 0.0.0.7 ::7
8 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 8 8 true 8 8 8 8.8 8.8 char8 8.000000000 0.0.0.8 ::8
9 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 9 9 true 9 9 9 9.9 9.9 char9 9.000000000 0.0.0.9 ::9
10 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 10 10 true 10 10 10 10.1 10.1 char10 10.000000000 0.0.0.10 ::10
11 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 11 11 true 11 11 11 11.11 11.11 char11 11.000000000 0.0.0.11 ::11
12 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 12 12 true 12 12 12 12.12 12.12 char12 12.000000000 0.0.0.12 ::12
13 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 13 13 true 13 13 13 13.13 13.13 char13 13.000000000 0.0.0.13 ::13
14 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 14 14 true 14 14 14 14.14 14.14 char14 14.000000000 0.0.0.14 ::14
15 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 15 15 true 15 15 15 15.15 15.15 char15 15.000000000 0.0.0.15 ::15
16 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 16 16 true 16 16 16 16.16 16.16 char16 16.000000000 0.0.0.16 ::16
17 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 17 17 true 17 17 17 17.17 17.17 char17 17.000000000 0.0.0.17 ::17
18 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 18 18 true 18 18 18 18.18 18.18 char18 18.000000000 0.0.0.18 ::18
19 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 19 19 true 19 19 19 19.19 19.19 char19 19.000000000 0.0.0.19 ::19
20 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 20 20 true 20 20 20 20.2 20.2 char20 20.000000000 0.0.0.20 ::20
21 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 21 21 true 21 21 21 21.21 21.21 char21 21.000000000 0.0.0.21 ::21
22 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 22 22 true 22 22 22 22.22 22.22 char22 22.000000000 0.0.0.22 ::22
23 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 23 23 true 23 23 23 23.23 23.23 char23 23.000000000 0.0.0.23 ::23
24 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 24 24 true 24 24 24 24.24 24.24 char24 24.000000000 0.0.0.24 ::24
25 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 25 25 true 25 25 25 25.25 25.25 char25 25.000000000 0.0.0.25 ::25
26 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 26 26 true 26 26 26 26.26 26.26 char26 26.000000000 0.0.0.26 ::26
27 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 27 27 true 27 27 27 27.27 27.27 char27 27.000000000 0.0.0.27 ::27
28 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 28 28 true 28 28 28 28.28 28.28 char28 28.000000000 0.0.0.28 ::28
29 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 29 29 true 29 29 29 29.29 29.29 char29 29.000000000 0.0.0.29 ::29
30 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 30 30 true 30 30 30 30.3 30.3 char30 30.000000000 0.0.0.30 ::30
31 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 31 31 true 31 31 31 31.31 31.31 char31 31.000000000 0.0.0.31 ::31
32 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 32 32 true 32 32 32 32.32 32.32 char32 32.000000000 0.0.0.32 ::32
33 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 33 33 true 33 33 33 33.33 33.33 char33 33.000000000 0.0.0.33 ::33
34 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 34 34 true 34 34 34 34.34 34.34 char34 34.000000000 0.0.0.34 ::34
35 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 35 35 true 35 35 35 35.35 35.35 char35 35.000000000 0.0.0.35 ::35
36 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 36 36 true 36 36 36 36.36 36.36 char36 36.000000000 0.0.0.36 ::36
37 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 37 37 true 37 37 37 37.37 37.37 char37 37.000000000 0.0.0.37 ::37
38 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 38 38 true 38 38 38 38.38 38.38 char38 38.000000000 0.0.0.38 ::38
39 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 39 39 true 39 39 39 39.39 39.39 char39 39.000000000 0.0.0.39 ::39
40 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 40 40 true 40 40 40 40.4 40.4 char40 40.000000000 0.0.0.40 ::40
41 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 41 41 true 41 41 41 41.41 41.41 char41 41.000000000 0.0.0.41 ::41
42 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 42 42 true 42 42 42 42.42 42.42 char42 42.000000000 0.0.0.42 ::42
43 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 43 43 true 43 43 43 43.43 43.43 char43 43.000000000 0.0.0.43 ::43
44 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 44 44 true 44 44 44 44.44 44.44 char44 44.000000000 0.0.0.44 ::44
45 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 45 45 true 45 45 45 45.45 45.45 char45 45.000000000 0.0.0.45 ::45
46 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 46 46 true 46 46 46 46.46 46.46 char46 46.000000000 0.0.0.46 ::46
47 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 47 47 true 47 47 47 47.47 47.47 char47 47.000000000 0.0.0.47 ::47
48 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 48 48 true 48 48 48 48.48 48.48 char48 48.000000000 0.0.0.48 ::48
49 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 49 49 true 49 49 49 49.49 49.49 char49 49.000000000 0.0.0.49 ::49
50 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 50 50 true 50 50 50 50.5 50.5 char50 50.000000000 0.0.0.50 ::50
51 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 51 51 true 51 51 51 51.51 51.51 char51 51.000000000 0.0.0.51 ::51
52 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 52 52 true 52 52 52 52.52 52.52 char52 52.000000000 0.0.0.52 ::52
53 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 53 53 true 53 53 53 53.53 53.53 char53 53.000000000 0.0.0.53 ::53
54 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 54 54 true 54 54 54 54.54 54.54 char54 54.000000000 0.0.0.54 ::54
55 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 55 55 true 55 55 55 55.55 55.55 char55 55.000000000 0.0.0.55 ::55
56 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 56 56 true 56 56 56 56.56 56.56 char56 56.000000000 0.0.0.56 ::56
57 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 57 57 true 57 57 57 57.57 57.57 char57 57.000000000 0.0.0.57 ::57
58 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 58 58 true 58 58 58 58.58 58.58 char58 58.000000000 0.0.0.58 ::58
59 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 59 59 true 59 59 59 59.59 59.59 char59 59.000000000 0.0.0.59 ::59
60 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 60 60 true 60 60 60 60.6 60.6 char60 60.000000000 0.0.0.60 ::60
61 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 61 61 true 61 61 61 61.61 61.61 char61 61.000000000 0.0.0.61 ::61
62 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 62 62 true 62 62 62 62.62 62.62 char62 62.000000000 0.0.0.62 ::62
63 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 63 63 true 63 63 63 63.63 63.63 char63 63.000000000 0.0.0.63 ::63
64 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 64 64 true 64 64 64 64.64 64.64 char64 64.000000000 0.0.0.64 ::64
65 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 65 65 true 65 65 65 65.65 65.65 char65 65.000000000 0.0.0.65 ::65
66 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 66 66 true 66 66 66 66.66 66.66 char66 66.000000000 0.0.0.66 ::66
67 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 67 67 true 67 67 67 67.67 67.67 char67 67.000000000 0.0.0.67 ::67
68 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 68 68 true 68 68 68 68.68 68.68 char68 68.000000000 0.0.0.68 ::68
69 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 69 69 true 69 69 69 69.69 69.69 char69 69.000000000 0.0.0.69 ::69
70 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 70 70 true 70 70 70 70.7 70.7 char70 70.000000000 0.0.0.70 ::70
71 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 71 71 true 71 71 71 71.71 71.71 char71 71.000000000 0.0.0.71 ::71
72 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 72 72 true 72 72 72 72.72 72.72 char72 72.000000000 0.0.0.72 ::72
73 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 73 73 true 73 73 73 73.73 73.73 char73 73.000000000 0.0.0.73 ::73
74 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 74 74 true 74 74 74 74.74 74.74 char74 74.000000000 0.0.0.74 ::74
75 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 75 75 true 75 75 75 75.75 75.75 char75 75.000000000 0.0.0.75 ::75
76 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 76 76 true 76 76 76 76.76 76.76 char76 76.000000000 0.0.0.76 ::76
77 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 77 77 true 77 77 77 77.77 77.77 char77 77.000000000 0.0.0.77 ::77
78 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 78 78 true 78 78 78 78.78 78.78 char78 78.000000000 0.0.0.78 ::78
79 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 79 79 true 79 79 79 79.79 79.79 char79 79.000000000 0.0.0.79 ::79
80 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 80 80 true 80 80 80 80.8 80.8 char80 80.000000000 0.0.0.80 ::80
81 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 81 81 true 81 81 81 81.81 81.81 char81 81.000000000 0.0.0.81 ::81
82 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 82 82 true 82 82 82 82.82 82.82 char82 82.000000000 0.0.0.82 ::82
83 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 83 83 true 83 83 83 83.83 83.83 char83 83.000000000 0.0.0.83 ::83
84 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 84 84 true 84 84 84 84.84 84.84 char84 84.000000000 0.0.0.84 ::84
85 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 85 85 true 85 85 85 85.85 85.85 char85 85.000000000 0.0.0.85 ::85
86 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 86 86 true 86 86 86 86.86 86.86 char86 86.000000000 0.0.0.86 ::86
87 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 87 87 true 87 87 87 87.87 87.87 char87 87.000000000 0.0.0.87 ::87
88 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 88 88 true 88 88 88 88.88 88.88 char88 88.000000000 0.0.0.88 ::88
89 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 89 89 true 89 89 89 89.89 89.89 char89 89.000000000 0.0.0.89 ::89
90 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 90 90 true 90 90 90 90.9 90.9 char90 90.000000000 0.0.0.90 ::90
91 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 91 91 true 91 91 91 91.91 91.91 char91 91.000000000 0.0.0.91 ::91
92 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 92 92 true 92 92 92 92.92 92.92 char92 92.000000000 0.0.0.92 ::92
93 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 93 93 true 93 93 93 93.93 93.93 char93 93.000000000 0.0.0.93 ::93
94 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 94 94 true 94 94 94 94.94 94.94 char94 94.000000000 0.0.0.94 ::94
95 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 95 95 true 95 95 95 95.95 95.95 char95 95.000000000 0.0.0.95 ::95
96 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 96 96 true 96 96 96 96.96 96.96 char96 96.000000000 0.0.0.96 ::96
97 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 97 97 true 97 97 97 97.97 97.97 char97 97.000000000 0.0.0.97 ::97
98 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 98 98 true 98 98 98 98.98 98.98 char98 98.000000000 0.0.0.98 ::98
99 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 99 99 true 99 99 99 99.99 99.99 char99 99.000000000 0.0.0.99 ::99
100 2017-10-01 2017-10-01T00:00 \N \N \N \N \N \N \N \N \N \N \N \N \N
-- !select_load2 --
1 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 1 1 true 1 1 1 1.1 1.1 char1 1.000000000 0.0.0.1 ::1
2 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 2 2 true 2 2 2 2.2 2.2 char2 2.000000000 0.0.0.2 ::2
3 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 3 3 true 3 3 3 3.3 3.3 char3 3.000000000 0.0.0.3 ::3
4 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 4 4 true 4 4 4 4.4 4.4 char4 4.000000000 0.0.0.4 ::4
5 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 5 5 true 5 5 5 5.5 5.5 char5 5.000000000 0.0.0.5 ::5
6 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 6 6 true 6 6 6 6.6 6.6 char6 6.000000000 0.0.0.6 ::6
7 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 7 7 true 7 7 7 7.7 7.7 char7 7.000000000 0.0.0.7 ::7
8 2017-10-01 2017-10-01T00:00 Beijing 8 8 true 8 8 8 8.8 8.8 char8 8.000000000 0.0.0.8 ::8
