blob: e9722666563755cf6dc43e19d19c927c2b24c6d2 [file] [log] [blame]
CREATE TABLE heap_customer (
c_custkey integer NOT NULL,
c_name character varying(25) NOT NULL,
c_address character varying(40) NOT NULL,
c_nationkey integer NOT NULL,
c_phone character(15) NOT NULL,
c_acctbal numeric(15,2) NOT NULL,
c_mktsegment character(10) NOT NULL,
c_comment character varying(117) NOT NULL
)
WITH (appendonly=false) DISTRIBUTED BY (c_custkey);
CREATE TABLE heap_lineitem (
l_orderkey bigint NOT NULL,
l_partkey integer NOT NULL,
l_suppkey integer NOT NULL,
l_linenumber integer NOT NULL,
l_quantity numeric(15,2) NOT NULL,
l_extendedprice numeric(15,2) NOT NULL,
l_discount numeric(15,2) NOT NULL,
l_tax numeric(15,2) NOT NULL,
l_returnflag character(1) NOT NULL,
l_linestatus character(1) NOT NULL,
l_shipdate date NOT NULL,
l_commitdate date NOT NULL,
l_receiptdate date NOT NULL,
l_shipinstruct character(25) NOT NULL,
l_shipmode character(10) NOT NULL,
l_comment character varying(44) NOT NULL
)
WITH (appendonly=false) DISTRIBUTED BY (l_orderkey);
CREATE TABLE heap_nation (
n_nationkey integer,
n_name character(25),
n_regionkey integer,
n_comment character varying(152)
)
WITH (appendonly=false) DISTRIBUTED BY (n_nationkey);
CREATE TABLE heap_orders (
o_orderkey bigint NOT NULL,
o_custkey integer NOT NULL,
o_orderstatus character(1) NOT NULL,
o_totalprice numeric(15,2) NOT NULL,
o_orderdate date NOT NULL,
o_orderpriority character(15) NOT NULL,
o_clerk character(15) NOT NULL,
o_shippriority integer NOT NULL,
o_comment character varying(79) NOT NULL
)
WITH (appendonly=false) DISTRIBUTED BY (o_orderkey);
CREATE TABLE heap_part (
p_partkey integer NOT NULL,
p_name character varying(55) NOT NULL,
p_mfgr character(25) NOT NULL,
p_brand character(10) NOT NULL,
p_type character varying(25) NOT NULL,
p_size integer NOT NULL,
p_container character(10) NOT NULL,
p_retailprice numeric(15,2) NOT NULL,
p_comment character varying(23) NOT NULL
)
WITH (appendonly=false) DISTRIBUTED BY (p_partkey);
CREATE TABLE heap_partsupp (
ps_partkey integer NOT NULL,
ps_suppkey integer NOT NULL,
ps_availqty integer NOT NULL,
ps_supplycost numeric(15,2) NOT NULL,
ps_comment character varying(199) NOT NULL
)
WITH (appendonly=false) DISTRIBUTED BY (ps_partkey);
CREATE TABLE heap_region (
r_regionkey integer NOT NULL,
r_name character(25) NOT NULL,
r_comment character varying(152)
)
WITH (appendonly=false) DISTRIBUTED BY (r_regionkey);
CREATE TABLE heap_supplier (
s_suppkey integer NOT NULL,
s_name character(25) NOT NULL,
s_address character varying(40) NOT NULL,
s_nationkey integer NOT NULL,
s_phone character(15) NOT NULL,
s_acctbal numeric(15,2) NOT NULL,
s_comment character varying(101) NOT NULL
)
WITH (appendonly=false) DISTRIBUTED BY (s_suppkey);
\copy heap_customer (C_CUSTKEY,C_NAME,C_ADDRESS,C_NATIONKEY,C_PHONE,C_ACCTBAL,C_MKTSEGMENT,C_COMMENT) from '@abs_srcdir@/data/customer.csv' with delimiter '|';
\copy heap_lineitem ( L_ORDERKEY, L_PARTKEY, L_SUPPKEY,L_LINENUMBER,L_QUANTITY, L_EXTENDEDPRICE,L_DISCOUNT,L_TAX,L_RETURNFLAG,L_LINESTATUS,L_SHIPDATE,L_COMMITDATE,L_RECEIPTDATE,L_SHIPINSTRUCT,L_SHIPMODE,L_COMMENT) from '@abs_srcdir@/data/lineitem_small.csv' with delimiter '|';
\copy heap_lineitem ( L_ORDERKEY, L_PARTKEY, L_SUPPKEY,L_LINENUMBER,L_QUANTITY, L_EXTENDEDPRICE,L_DISCOUNT,L_TAX,L_RETURNFLAG,L_LINESTATUS,L_SHIPDATE,L_COMMITDATE,L_RECEIPTDATE,L_SHIPINSTRUCT,L_SHIPMODE,L_COMMENT) from '@abs_srcdir@/data/lineitem.csv' with delimiter '|';
\copy heap_nation (N_NATIONKEY ,N_NAME, N_REGIONKEY,N_COMMENT) from '@abs_srcdir@/data/nation.csv' with delimiter '|';
\copy heap_orders ( O_ORDERKEY,O_CUSTKEY,O_ORDERSTATUS,O_TOTALPRICE,O_ORDERDATE,O_ORDERPRIORITY,O_CLERK,O_SHIPPRIORITY,O_COMMENT) from '@abs_srcdir@/data/order_small.csv' with delimiter '|';
\copy heap_orders ( O_ORDERKEY,O_CUSTKEY,O_ORDERSTATUS,O_TOTALPRICE,O_ORDERDATE,O_ORDERPRIORITY,O_CLERK,O_SHIPPRIORITY,O_COMMENT) from '@abs_srcdir@/data/order.csv' with delimiter '|';
\copy heap_part (P_PARTKEY,P_NAME,P_MFGR,P_BRAND,P_TYPE,P_SIZE,P_CONTAINER,P_RETAILPRICE,P_COMMENT)from '@abs_srcdir@/data/part.csv' with delimiter '|';
\copy heap_partsupp (PS_PARTKEY,PS_SUPPKEY,PS_AVAILQTY,PS_SUPPLYCOST,PS_COMMENT ) from '@abs_srcdir@/data/partsupp.csv' with delimiter '|';
\copy heap_region ( R_REGIONKEY,R_NAME,R_COMMENT) from '@abs_srcdir@/data/region.csv' with delimiter '|';
\copy heap_supplier (S_SUPPKEY,S_NAME,S_ADDRESS,S_NATIONKEY,S_PHONE,S_ACCTBAL,S_COMMENT) from '@abs_srcdir@/data/supplier.csv' with delimiter '|';
ANALYZE heap_customer;
ANALYZE heap_lineitem;
ANALYZE heap_nation;
ANALYZE heap_orders;
ANALYZE heap_part;
ANALYZE heap_partsupp;
ANALYZE heap_region;
ANALYZE heap_supplier;
CREATE TABLE ao_customer (
c_custkey integer NOT NULL,
c_name character varying(25) NOT NULL,
c_address character varying(40) NOT NULL,
c_nationkey integer NOT NULL,
c_phone character(15) NOT NULL,
c_acctbal numeric(15,2) NOT NULL,
c_mktsegment character(10) NOT NULL,
c_comment character varying(117) NOT NULL
)
WITH (appendonly=true) DISTRIBUTED BY (c_custkey);
CREATE TABLE ao_lineitem (
l_orderkey bigint NOT NULL,
l_partkey integer NOT NULL,
l_suppkey integer NOT NULL,
l_linenumber integer NOT NULL,
l_quantity numeric(15,2) NOT NULL,
l_extendedprice numeric(15,2) NOT NULL,
l_discount numeric(15,2) NOT NULL,
l_tax numeric(15,2) NOT NULL,
l_returnflag character(1) NOT NULL,
l_linestatus character(1) NOT NULL,
l_shipdate date NOT NULL,
l_commitdate date NOT NULL,
l_receiptdate date NOT NULL,
l_shipinstruct character(25) NOT NULL,
l_shipmode character(10) NOT NULL,
l_comment character varying(44) NOT NULL
)
WITH (appendonly=true) DISTRIBUTED BY (l_orderkey);
CREATE TABLE ao_nation (
n_nationkey integer,
n_name character(25),
n_regionkey integer,
n_comment character varying(152)
)
WITH (appendonly=false) DISTRIBUTED BY (n_nationkey);
CREATE TABLE ao_orders (
o_orderkey bigint NOT NULL,
o_custkey integer NOT NULL,
o_orderstatus character(1) NOT NULL,
o_totalprice numeric(15,2) NOT NULL,
o_orderdate date NOT NULL,
o_orderpriority character(15) NOT NULL,
o_clerk character(15) NOT NULL,
o_shippriority integer NOT NULL,
o_comment character varying(79) NOT NULL
)
WITH (appendonly=true) DISTRIBUTED BY (o_orderkey);
CREATE TABLE ao_part (
p_partkey integer NOT NULL,
p_name character varying(55) NOT NULL,
p_mfgr character(25) NOT NULL,
p_brand character(10) NOT NULL,
p_type character varying(25) NOT NULL,
p_size integer NOT NULL,
p_container character(10) NOT NULL,
p_retailprice numeric(15,2) NOT NULL,
p_comment character varying(23) NOT NULL
)
WITH (appendonly=true) DISTRIBUTED BY (p_partkey);
CREATE TABLE ao_partsupp (
ps_partkey integer NOT NULL,
ps_suppkey integer NOT NULL,
ps_availqty integer NOT NULL,
ps_supplycost numeric(15,2) NOT NULL,
ps_comment character varying(199) NOT NULL
)
WITH (appendonly=true) DISTRIBUTED BY (ps_partkey);
CREATE TABLE ao_region (
r_regionkey integer NOT NULL,
r_name character(25) NOT NULL,
r_comment character varying(152)
)
WITH (appendonly=true) DISTRIBUTED BY (r_regionkey);
CREATE TABLE ao_supplier (
s_suppkey integer NOT NULL,
s_name character(25) NOT NULL,
s_address character varying(40) NOT NULL,
s_nationkey integer NOT NULL,
s_phone character(15) NOT NULL,
s_acctbal numeric(15,2) NOT NULL,
s_comment character varying(101) NOT NULL
)
WITH (appendonly=true) DISTRIBUTED BY (s_suppkey);
\copy ao_customer (C_CUSTKEY,C_NAME,C_ADDRESS,C_NATIONKEY,C_PHONE,C_ACCTBAL,C_MKTSEGMENT,C_COMMENT) from '@abs_srcdir@/data/customer.csv' with delimiter '|';
\copy ao_lineitem ( L_ORDERKEY, L_PARTKEY, L_SUPPKEY,L_LINENUMBER,L_QUANTITY, L_EXTENDEDPRICE,L_DISCOUNT,L_TAX,L_RETURNFLAG,L_LINESTATUS,L_SHIPDATE,L_COMMITDATE,L_RECEIPTDATE,L_SHIPINSTRUCT,L_SHIPMODE,L_COMMENT) from '@abs_srcdir@/data/lineitem_small.csv' with delimiter '|';
\copy ao_lineitem ( L_ORDERKEY, L_PARTKEY, L_SUPPKEY,L_LINENUMBER,L_QUANTITY, L_EXTENDEDPRICE,L_DISCOUNT,L_TAX,L_RETURNFLAG,L_LINESTATUS,L_SHIPDATE,L_COMMITDATE,L_RECEIPTDATE,L_SHIPINSTRUCT,L_SHIPMODE,L_COMMENT) from '@abs_srcdir@/data/lineitem.csv' with delimiter '|';
\copy ao_nation (N_NATIONKEY ,N_NAME, N_REGIONKEY,N_COMMENT) from '@abs_srcdir@/data/nation.csv' with delimiter '|';
\copy ao_orders ( O_ORDERKEY,O_CUSTKEY,O_ORDERSTATUS,O_TOTALPRICE,O_ORDERDATE,O_ORDERPRIORITY,O_CLERK,O_SHIPPRIORITY,O_COMMENT) from '@abs_srcdir@/data/order_small.csv' with delimiter '|';
\copy ao_orders ( O_ORDERKEY,O_CUSTKEY,O_ORDERSTATUS,O_TOTALPRICE,O_ORDERDATE,O_ORDERPRIORITY,O_CLERK,O_SHIPPRIORITY,O_COMMENT) from '@abs_srcdir@/data/order.csv' with delimiter '|';
\copy ao_part (P_PARTKEY,P_NAME,P_MFGR,P_BRAND,P_TYPE,P_SIZE,P_CONTAINER,P_RETAILPRICE,P_COMMENT)from '@abs_srcdir@/data/part.csv' with delimiter '|';
\copy ao_partsupp (PS_PARTKEY,PS_SUPPKEY,PS_AVAILQTY,PS_SUPPLYCOST,PS_COMMENT ) from '@abs_srcdir@/data/partsupp.csv' with delimiter '|';
\copy ao_region ( R_REGIONKEY,R_NAME,R_COMMENT) from '@abs_srcdir@/data/region.csv' with delimiter '|';
\copy ao_supplier (S_SUPPKEY,S_NAME,S_ADDRESS,S_NATIONKEY,S_PHONE,S_ACCTBAL,S_COMMENT) from '@abs_srcdir@/data/supplier.csv' with delimiter '|';
ANALYZE ao_customer;
ANALYZE ao_lineitem;
ANALYZE ao_nation;
ANALYZE ao_orders;
ANALYZE ao_part;
ANALYZE ao_partsupp;
ANALYZE ao_region;
ANALYZE ao_supplier;
CREATE TABLE co_customer (
c_custkey integer NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
c_name character varying(25) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
c_address character varying(40) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
c_nationkey integer NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
c_phone character(15) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
c_acctbal numeric(15,2) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
c_mktsegment character(10) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
c_comment character varying(117) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0)
)
WITH (appendonly=true, orientation=column) DISTRIBUTED BY (c_custkey);
CREATE TABLE co_lineitem (
l_orderkey bigint NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
l_partkey integer NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
l_suppkey integer NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
l_linenumber integer NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
l_quantity numeric(15,2) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
l_extendedprice numeric(15,2) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
l_discount numeric(15,2) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
l_tax numeric(15,2) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
l_returnflag character(1) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
l_linestatus character(1) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
l_shipdate date NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
l_commitdate date NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
l_receiptdate date NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
l_shipinstruct character(25) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
l_shipmode character(10) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
l_comment character varying(44) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0)
)
WITH (appendonly=true, orientation=column) DISTRIBUTED BY (l_orderkey);
CREATE TABLE co_nation (
n_nationkey integer ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
n_name character(25) ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
n_regionkey integer ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
n_comment character varying(152) ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0)
)
WITH (appendonly=true, orientation=column) DISTRIBUTED BY (n_nationkey);
CREATE TABLE co_orders (
o_orderkey bigint NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
o_custkey integer NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
o_orderstatus character(1) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
o_totalprice numeric(15,2) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
o_orderdate date NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
o_orderpriority character(15) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
o_clerk character(15) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
o_shippriority integer NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
o_comment character varying(79) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0)
)
WITH (appendonly=true, orientation=column) DISTRIBUTED BY (o_orderkey);
CREATE TABLE co_part (
p_partkey integer NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
p_name character varying(55) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
p_mfgr character(25) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
p_brand character(10) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
p_type character varying(25) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
p_size integer NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
p_container character(10) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
p_retailprice numeric(15,2) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
p_comment character varying(23) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0)
)
WITH (appendonly=true, orientation=column) DISTRIBUTED BY (p_partkey);
CREATE TABLE co_partsupp (
ps_partkey integer NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
ps_suppkey integer NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
ps_availqty integer NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
ps_supplycost numeric(15,2) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
ps_comment character varying(199) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0)
)
WITH (appendonly=true, orientation=column) DISTRIBUTED BY (ps_partkey);
CREATE TABLE co_region (
r_regionkey integer NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
r_name character(25) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
r_comment character varying(152) ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0)
)
WITH (appendonly=true, orientation=column) DISTRIBUTED BY (r_regionkey);
CREATE TABLE co_supplier (
s_suppkey integer NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
s_name character(25) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
s_address character varying(40) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
s_nationkey integer NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
s_phone character(15) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
s_acctbal numeric(15,2) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0),
s_comment character varying(101) NOT NULL ENCODING (compresstype=none,blocksize=32768,compresslevel=0)
)
WITH (appendonly=true, orientation=column) DISTRIBUTED BY (s_suppkey);
\copy co_customer (C_CUSTKEY,C_NAME,C_ADDRESS,C_NATIONKEY,C_PHONE,C_ACCTBAL,C_MKTSEGMENT,C_COMMENT) from '@abs_srcdir@/data/customer.csv' with delimiter '|';
\copy co_lineitem ( L_ORDERKEY, L_PARTKEY, L_SUPPKEY,L_LINENUMBER,L_QUANTITY, L_EXTENDEDPRICE,L_DISCOUNT,L_TAX,L_RETURNFLAG,L_LINESTATUS,L_SHIPDATE,L_COMMITDATE,L_RECEIPTDATE,L_SHIPINSTRUCT,L_SHIPMODE,L_COMMENT) from '@abs_srcdir@/data/lineitem_small.csv' with delimiter '|';
\copy co_lineitem ( L_ORDERKEY, L_PARTKEY, L_SUPPKEY,L_LINENUMBER,L_QUANTITY, L_EXTENDEDPRICE,L_DISCOUNT,L_TAX,L_RETURNFLAG,L_LINESTATUS,L_SHIPDATE,L_COMMITDATE,L_RECEIPTDATE,L_SHIPINSTRUCT,L_SHIPMODE,L_COMMENT) from '@abs_srcdir@/data/lineitem.csv' with delimiter '|';
\copy co_nation (N_NATIONKEY ,N_NAME, N_REGIONKEY,N_COMMENT) from '@abs_srcdir@/data/nation.csv' with delimiter '|';
\copy co_orders ( O_ORDERKEY,O_CUSTKEY,O_ORDERSTATUS,O_TOTALPRICE,O_ORDERDATE,O_ORDERPRIORITY,O_CLERK,O_SHIPPRIORITY,O_COMMENT) from '@abs_srcdir@/data/order_small.csv' with delimiter '|';
\copy co_orders ( O_ORDERKEY,O_CUSTKEY,O_ORDERSTATUS,O_TOTALPRICE,O_ORDERDATE,O_ORDERPRIORITY,O_CLERK,O_SHIPPRIORITY,O_COMMENT) from '@abs_srcdir@/data/order.csv' with delimiter '|';
\copy co_part (P_PARTKEY,P_NAME,P_MFGR,P_BRAND,P_TYPE,P_SIZE,P_CONTAINER,P_RETAILPRICE,P_COMMENT) from '@abs_srcdir@/data/part.csv' with delimiter '|';
\copy co_partsupp (PS_PARTKEY,PS_SUPPKEY,PS_AVAILQTY,PS_SUPPLYCOST,PS_COMMENT ) from '@abs_srcdir@/data/partsupp.csv' with delimiter '|';
\copy co_region ( R_REGIONKEY,R_NAME,R_COMMENT) from '@abs_srcdir@/data/region.csv' with delimiter '|';
\copy co_supplier (S_SUPPKEY,S_NAME,S_ADDRESS,S_NATIONKEY,S_PHONE,S_ACCTBAL,S_COMMENT) from '@abs_srcdir@/data/supplier.csv' with delimiter '|';
ANALYZE co_customer;
ANALYZE co_lineitem;
ANALYZE co_nation;
ANALYZE co_orders;
ANALYZE co_part;
ANALYZE co_partsupp;
ANALYZE co_region;
ANALYZE co_supplier;
select 'mpph1',
l_returnflag,
l_linestatus,
sum(l_quantity) as sum_qty,
sum(l_extendedprice) as sum_base_price,
sum(l_extendedprice * (1 - l_discount)) as sum_disc_price,
sum(l_extendedprice * (1 - l_discount) * (1 + l_tax)) as sum_charge,
avg(l_quantity) as avg_qty,
avg(l_extendedprice) as avg_price,
avg(l_discount) as avg_disc,
count(*) as count_order
from
heap_lineitem
where
l_shipdate <= date '1998-12-01' - interval '108 day'
group by
l_returnflag,
l_linestatus
order by
l_returnflag,
l_linestatus;
?column? | l_returnflag | l_linestatus | sum_qty | sum_base_price | sum_disc_price | sum_charge | avg_qty | avg_price | avg_disc | count_order
----------+--------------+--------------+-----------+----------------+----------------+-------------------+---------------------+--------------------+------------------------+-------------
mpph1 | A | F | 380456.00 | 532348211.65 | 505822441.4861 | 526165934.000839 | 25.5751546114546921 | 35785.709306937349 | 0.05008133906964237698 | 14876
mpph1 | N | F | 8971.00 | 12384801.37 | 11798257.2080 | 12282485.056933 | 25.7787356321839080 | 35588.509683908046 | 0.04775862068965517241 | 348
mpph1 | N | O | 733323.00 | 1028186527.78 | 977118238.4241 | 1016280268.835844 | 25.4466999791796794 | 35678.621964744257 | 0.04991255465334166146 | 28818
mpph1 | R | F | 381449.00 | 534594445.35 | 507996454.4067 | 528524219.358903 | 25.5971681653469333 | 35874.006532680177 | 0.04982753992752650651 | 14902
(4 rows)
select 'mpph2',
s.s_acctbal,
s.s_name,
n.n_name,
p.p_partkey,
p.p_mfgr,
s.s_address,
s.s_phone,
s.s_comment
from
heap_supplier s,
heap_partsupp ps,
heap_nation n,
heap_region r,
heap_part p,
(select p_partkey, min(ps_supplycost) as min_ps_cost
from
heap_part,
heap_partsupp ,
heap_supplier,
heap_nation,
heap_region
where
p_partkey=ps_partkey
and s_suppkey = ps_suppkey
and s_nationkey = n_nationkey
and n_regionkey = r_regionkey
and r_name = 'EUROPE'
group by p_partkey ) g
where
p.p_partkey = ps.ps_partkey
and g.p_partkey = p.p_partkey
and g. min_ps_cost = ps.ps_supplycost
and s.s_suppkey = ps.ps_suppkey
and p.p_size = 45
and p.p_type like '%NICKEL'
and s.s_nationkey = n.n_nationkey
and n.n_regionkey = r.r_regionkey
and r.r_name = 'EUROPE'
order by
s.s_acctbal desc,
n.n_name,
s.s_name,
p.p_partkey
LIMIT 100;
?column? | s_acctbal | s_name | n_name | p_partkey | p_mfgr | s_address | s_phone | s_comment
----------+-----------+---------------------------+---------------------------+-----------+---------------------------+------------------------------------------+-----------------+-------------------------------------------------------------------
mpph2 | 8564.12 | Supplier#000000033 | GERMANY | 532 | Manufacturer#1 | gfeKpYw3400L0SDywXA6Ya1Qmq1w6YB9f3R | 17-138-897-9374 | n sauternes along the regular asymptotes are regularly along the
mpph2 | 4186.95 | Supplier#000000077 | GERMANY | 645 | Manufacturer#4 | wVtcr0uH3CyrSiWMLsqnB09Syo,UuZxPMeBghlY | 17-281-345-4863 | the slyly final asymptotes. blithely pending theodoli
mpph2 | 2455.98 | Supplier#000000066 | UNITED KINGDOM | 1193 | Manufacturer#1 | qYdruFJQJYYiKvnNVmYfCVydVB8bcW,AW,U6SOV3 | 33-300-836-9529 | ar requests. express orbits de
(3 rows)
select
s_acctbal,
s_name,
n_name,
p_partkey,
p_mfgr,
s_address,
s_phone,
s_comment
from
heap_part,
heap_supplier,
heap_partsupp,
heap_nation,
heap_region
where
p_partkey = ps_partkey
and s_suppkey = ps_suppkey
and p_size = 45
and p_type like '%NICKEL'
and s_nationkey = n_nationkey
and n_regionkey = r_regionkey
and r_name = 'EUROPE'
and ps_supplycost = (
select
min(ps_supplycost)
from
heap_partsupp,
heap_supplier,
heap_nation,
heap_region
where
p_partkey = ps_partkey
and s_suppkey = ps_suppkey
and s_nationkey = n_nationkey
and n_regionkey = r_regionkey
and r_name = 'EUROPE'
)
order by
s_acctbal desc,
n_name,
s_name,
p_partkey
LIMIT 100;
s_acctbal | s_name | n_name | p_partkey | p_mfgr | s_address | s_phone | s_comment
-----------+---------------------------+---------------------------+-----------+---------------------------+------------------------------------------+-----------------+-------------------------------------------------------------------
8564.12 | Supplier#000000033 | GERMANY | 532 | Manufacturer#1 | gfeKpYw3400L0SDywXA6Ya1Qmq1w6YB9f3R | 17-138-897-9374 | n sauternes along the regular asymptotes are regularly along the
4186.95 | Supplier#000000077 | GERMANY | 645 | Manufacturer#4 | wVtcr0uH3CyrSiWMLsqnB09Syo,UuZxPMeBghlY | 17-281-345-4863 | the slyly final asymptotes. blithely pending theodoli
2455.98 | Supplier#000000066 | UNITED KINGDOM | 1193 | Manufacturer#1 | qYdruFJQJYYiKvnNVmYfCVydVB8bcW,AW,U6SOV3 | 33-300-836-9529 | ar requests. express orbits de
(3 rows)
select 'mpph3',
l_orderkey,
sum(l_extendedprice * (1 - l_discount)) as revenue,
o_orderdate,
o_shippriority
from
heap_customer,
heap_orders,
heap_lineitem
where
c_mktsegment = 'MACHINERY'
and c_custkey = o_custkey
and l_orderkey = o_orderkey
and o_orderdate < date '1995-03-15'
and l_shipdate > date '1995-03-15'
group by
l_orderkey,
o_orderdate,
o_shippriority
order by
revenue desc,
o_orderdate
LIMIT 10;
?column? | l_orderkey | revenue | o_orderdate | o_shippriority
----------+------------+-------------+-------------+----------------
mpph3 | 12641 | 222127.6271 | 02-23-1995 | 0
mpph3 | 39878 | 219714.3069 | 03-06-1995 | 0
mpph3 | 34243 | 214308.7196 | 02-12-1995 | 0
mpph3 | 7171 | 202398.1900 | 02-14-1995 | 0
mpph3 | 55271 | 195237.8000 | 03-12-1995 | 0
mpph3 | 50145 | 189500.1602 | 02-27-1995 | 0
mpph3 | 12867 | 185769.1004 | 03-12-1995 | 0
mpph3 | 12066 | 180776.3231 | 02-07-1995 | 0
mpph3 | 41926 | 180459.9518 | 02-06-1995 | 0
mpph3 | 46307 | 180383.2464 | 02-07-1995 | 0
(10 rows)
select 'mpph4',
o_orderpriority,
count(*) as order_count
from
heap_orders
where
o_orderdate >= date '1994-05-01'
and o_orderdate < date '1994-05-01' + interval '3 month'
and exists (
select
*
from
heap_lineitem
where
l_orderkey = o_orderkey
and l_commitdate < l_receiptdate
)
group by
o_orderpriority
order by
o_orderpriority;
?column? | o_orderpriority | order_count
----------+-----------------+-------------
mpph4 | 1-URGENT | 108
mpph4 | 2-HIGH | 117
mpph4 | 3-MEDIUM | 95
mpph4 | 4-NOT SPECIFIED | 111
mpph4 | 5-LOW | 116
(5 rows)
select 'mpph5',
n_name,
sum(l_extendedprice * (1 - l_discount)) as revenue
from
heap_customer,
heap_orders,
heap_lineitem,
heap_supplier,
heap_nation,
heap_region
where
c_custkey = o_custkey
and l_orderkey = o_orderkey
and l_suppkey = s_suppkey
and c_nationkey = s_nationkey
and s_nationkey = n_nationkey
and n_regionkey = r_regionkey
and r_name = 'AMERICA'
and o_orderdate >= date '1997-01-01'
and o_orderdate < date '1997-01-01' + interval '1 year'
group by
n_name
order by
revenue desc;
?column? | n_name | revenue
----------+---------------------------+-------------
