blob: baa7b749b3058078992c5e94b02149bedf7a7044 [file] [log] [blame]
2652852 Cliff Cliff 54.48333 -8.11667 S EST IE U 06 0 76 Europe/Dublin 2010-08-14
2654332 Bun Cranncha Bun Cranncha Buncrana 55.13333 -7.45 P PPL IE U 06 5546 63 Europe/Dublin 2010-08-14
2960863 Dromore West Dromore West Dromore,Dromore West 54.25167 -8.89306 P PPL IE IE C 25 0 32 Europe/Dublin 2010-08-14
2960864 Dromore Dromore Dromore,Dromore House 52.93111 -8.96833 S EST IE IE M 03 0 36 Europe/Dublin 2010-08-14
2960865 Youghal Harbour Youghal Harbour 51.95194 -7.83972 H HBR IE 00 00 0 1 Europe/Dublin 2010-08-14
2960866 Youghal Bay Youghal Bay 52.89944 -8.30361 H BAY IE M 26 0 55 Europe/Dublin 2010-08-14
2960867 Youghal Bay Youghal Bay 51.91 -7.81917 H BAY IE 00 00 0 -9999 Europe/Dublin 2010-08-14
2960868 Youghal Youghal 52.88861 -8.3075 P PPL IE M 26 0 61 Europe/Dublin 2010-08-14
2960869 Eochaill Eochaill Youghal 51.95 -7.85056 P PPL IE M 04 6868 1 Europe/Dublin 2010-08-14
2960870 Yellow River Yellow River 54.13972 -8.02722 H STM IE C 14 0 58 Europe/Dublin 2010-08-14
2960871 Yellow River Yellow River 54.05 -7.83333 H STM IE C 14 0 76 Europe/Dublin 2010-08-14
2960872 Yellow River Yellow River 53.81667 -9 H STM IE C 20 0 51 Europe/Dublin 2010-08-14
2960873 Yellow River Yellow River 53.38556 -7.08361 H STM IE 00 00 0 108 Europe/Dublin 2010-08-14
2960874 Yellow Furze Yellow Furze 53.67333 -6.57167 P PPL IE L 21 0 86 Europe/Dublin 2010-08-14
2960875 Woodville Woodville 54.13333 -9.31667 P PPL IE C 20 0 42 Europe/Dublin 2010-08-14
2960876 Woodville Woodville 53.85 -7.56667 S BLDG IE L 18 0 71 Europe/Dublin 2010-08-14
2960877 Wood View Wood View 52.83333 -7.21667 S EST IE L 13 0 135 Europe/Dublin 2010-08-14
2960878 Woodtown House Woodtown House Woodtown,Woodtown House 53.58139 -6.98639 S EST IE IE L 21 0 92 Europe/Dublin 2010-08-14
2960879 Woodstown Woodstown 52.19667 -7.01 P PPL IE M 27 0 75 Europe/Dublin 2010-08-14
2960880 Woodstock House Woodstock House Woodstock,Woodstock House 52.47861 -7.05639 S EST IE IE L 13 0 32 Europe/Dublin 2010-08-14
2960881 Woodsgift House Woodsgift House Woodsgift,Woodsgift House 52.70694 -7.515 S EST IE IE L 13 0 152 Europe/Dublin 2010-08-14
2960882 Woodrooff House Woodrooff House Woodroof House,Woodrooff House 52.38222 -7.81944 S EST IE IE M 26 0 122 Europe/Dublin 2010-11-04
2960883 Woodpark Woodpark 53.44417 -6.48417 S EST IE L 21 0 78 Europe/Dublin 2010-08-14
2960884 Woodpark Woodpark 52.92583 -8.45833 S EST IE M 03 0 53 Europe/Dublin 2010-08-14
2960885 Woodmount Woodmount 53.33583 -8.16167 S EST IE C 24 0 73 Europe/Dublin 2010-08-14
2960886 Wood Lodge Wood Lodge 54.03333 -7.16667 S BLDG IE U 02 0 111 Europe/Dublin 2010-08-14
2960887 Woodlawn Station Woodlawn Station Woodlawn,Woodlawn Station 53.35 -8.46667 S RSTN IE IE C 10 0 76 Europe/Dublin 2010-08-14
2960888 Woodlawn Woodlawn Woodlawn,Woodlawn House 53.32889 -8.47889 S EST IE IE C 10 0 76 Europe/Dublin 2010-08-14
2960889 Woodlands Station Woodlands Station Woodlands,Woodlands Station 51.55 -9.51667 S RSTN IE IE M 04 0 145 Europe/Dublin 2010-08-14
2960890 Woodhouse Woodhouse 52.12389 -7.475 S EST IE M 27 0 1 Europe/Dublin 2010-08-14
2960891 Wood Hill Wood Hill 54.75944 -8.41833 S EST IE U 06 0 32 Europe/Dublin 2010-08-14
2960892 Woodfort Woodfort Woodfoot,Woodfort 53.88333 -6.83333 P PPL IE L 21 0 111 Europe/Dublin 2010-08-10
2960893 Woodfort Woodfort 52.15944 -8.34139 S EST IE M 04 0 40 Europe/Dublin 2010-08-14
2960894 Woodford River Woodford River Rosmore,Woodford River 53.02028 -8.31639 H STM IE IE C 10 0 55 Europe/Dublin 2010-08-14
2960895 Woodford Woodford An Chraig,An Chráig,An Ghraig,An Ghráig,Woodford 53.04833 -8.40028 P PPL IE C 10 0 76 Europe/Dublin 2010-08-14
2960896 Woodford Woodford 52.05 -9.45 P PPL IE M 11 0 92 Europe/Dublin 1993-12-27
2960897 Woodfield House Woodfield House 53.86667 -8.88333 S EST IE C 20 0 70 Europe/Dublin 1993-12-27
2960898 Woodfield House Woodfield House 53.37028 -7.62167 S EST IE L 23 0 74 Europe/Dublin 2010-08-14
2960899 Woodfield House Woodfield House 53.11667 -7.9 S EST IE L 23 0 70 Europe/Dublin 2010-08-14
2960900 Woodenbridge Junction Station Woodenbridge Junction Station Woodenbridge,Woodenbridge Junction,Woodenbridge Junction Station 52.83333 -6.23333 S RSTN IE IE L 31 0 40 Europe/Dublin 2010-08-14
2960901 Woodenbridge Woodenbridge 52.83222 -6.23639 P PPL IE L 31 0 43 Europe/Dublin 2010-08-14
2960902 Woodbrook House Woodbrook House Woodbrook,Woodbrook House 53.12944 -7.23583 S HSEC IE IE L 15 0 101 Europe/Dublin 2010-08-14
2960903 Woodbrook Woodbrook 52.54806 -6.73861 S EST IE L 30 0 131 Europe/Dublin 2010-08-14
2960904 Woodbrook Woodbrook 51.71667 -9.13333 S EST IE M 04 0 89 Europe/Dublin 1993-12-27
2960905 Woodbine Hill Woodbine Hill 51.95472 -7.82944 S EST IE M 04 0 1 Europe/Dublin 2010-08-14
2960906 Wingfield House Wingfield House 52.7725 -6.39194 S EST IE L 30 0 154 Europe/Dublin 2010-08-14
2960907 Windy Harbour Windy Harbour 53.74083 -6.66472 P PPL IE L 21 0 130 Europe/Dublin 2010-08-14
2960908 Windy Gap Windy Gap 52.03333 -9.93333 T GAP IE M 11 0 269 Europe/Dublin 2010-08-14
2960909 Windgap Windgap Bearna na Gaoithe,Bearra na Gaoithe,Windgap 52.46556 -7.39972 P PPL IE L 13 0 152 Europe/Dublin 2010-08-14
2960910 Windfield House Windfield House 53.43333 -8.63333 S EST IE C 10 0 76 Europe/Dublin 1993-12-27
2960911 Wilton House Wilton House Wilton,Wilton House 52.72222 -7.54806 S EST IE IE L 13 0 137 Europe/Dublin 2010-08-14
2960912 Wilton Castle Wilton Castle Wilton Castle,Wilton House 52.45917 -6.61639 S EST IE IE L 30 0 63 Europe/Dublin 2010-08-14
2960913 Wilmount House Wilmount House 52.58333 -6.71667 S EST IE L 30 0 150 Europe/Dublin 2010-08-14
2960914 Wilmount House Wilmount House 52.41667 -6.45611 S EST IE L 30 0 24 Europe/Dublin 2010-08-14
2960915 Wilmount Wilmount 53.74833 -6.89528 S EST IE L 21 0 71 Europe/Dublin 2010-08-14
2960916 Wills Grove Wills Grove 53.73333 -8.41667 S RUIN IE C 24 0 76 Europe/Dublin 1993-12-27
2960917 Willsbrook House Willsbrook House 53.73333 -8.48333 S BLDG IE C 24 0 74 Europe/Dublin 1993-12-27
2960918 Willmount House Willmount House 53.11611 -6.55833 S HSEC IE L 31 0 198 Europe/Dublin 2010-08-14
2960919 Willmount Willmount 53.26667 -8.76667 S EST IE C 10 0 30 Europe/Dublin 1993-12-27
2960920 Willmount Willmount 52.55472 -7.56556 S EST IE M 26 0 150 Europe/Dublin 2010-08-14
2960921 Williamstown Lodge Williamstown Lodge 52.95 -8.33333 S BLDG IE M 03 0 55 Europe/Dublin 2010-08-14
2960922 Williamstown House Williamstown House 53.88333 -6.41417 S EST IE L 19 0 3 Europe/Dublin 2010-08-14
2960923 Williamstown Harbour Williamstown Harbour 52.95 -8.33333 H HBR IE M 03 0 55 Europe/Dublin 2010-08-14
2960924 Williamstown Williamstown 53.68333 -8.58333 P PPL IE C 10 0 76 Europe/Dublin 1993-12-27
2960925 Williamstown Williamstown 53.75222 -6.87333 S EST IE L 21 0 70 Europe/Dublin 2010-08-14
2960926 Willbrook Willbrook 53.29361 -6.31194 P PPL IE L 07 0 76 Europe/Dublin 2010-08-14
2960927 Willbrook Willbrook 52.93778 -9.12806 P PPL IE M 03 0 95 Europe/Dublin 2010-08-14
2960928 Wilkinstown Wilkinstown 53.73556 -6.71306 P PPL IE L 21 0 73 Europe/Dublin 2010-08-14
2960929 Wilford House Wilford House 52.55722 -7.55889 S EST IE M 26 0 150 Europe/Dublin 2010-08-14
2960930 Wild Bellows Rock Wild Bellows Rock 53.34417 -10.05056 T RK IE C 10 0 -9999 Europe/Dublin 1999-03-04
2960931 Wicklow Mountains Wicklow Mountains Wicklow Hills,Wicklow Mountains 53.08333 -6.33333 T MTS IE L 31 0 439 Europe/Dublin 2010-08-10
2960932 Wicklow Head Wicklow Head 52.96056 -5.99889 T CAPE IE L 31 0 -9999 Europe/Dublin 2010-08-14
2960933 Wicklow Gap Wicklow Gap 53.04056 -6.40194 T GAP IE L 31 0 528 Europe/Dublin 2010-08-14
2960934 Wicklow Gap Wicklow Gap 52.75667 -6.35944 T GAP IE L 30 0 160 Europe/Dublin 2010-08-14
2960935 Cill Mhantáin Cill Mhantain Contae Chill Mhantain,Contae Chill Mhantáin,County Wicklow,Wicklow 53 -6.41667 A ADM2 IE L 31 119873 371 Europe/Dublin 2010-08-14
2960936 Cill Mhantáin Cill Mhantain Cill Maintain,Cill Maintainn,Cill Maintáinn,Cill Manntein,Cill Manntéin,Cill Mantan,Cill Mhanntain,Wicklow 52.975 -6.04944 P PPLA2 IE L 31 10461 69 Europe/Dublin 2010-08-14
2960937 Whiting Bay Whiting Bay 51.94694 -7.78139 H BAY IE M 04 0 -9999 Europe/Dublin 2010-08-14
2960938 Whitfield Court Whitfield Court Whitfield,Whitfield Court 52.22278 -7.21722 S EST IE IE M 27 0 54 Europe/Dublin 2010-08-14
2960939 Whitewood House Whitewood House Whitewood,Whitewood House 53.84139 -6.78333 S EST IE IE L 21 0 72 Europe/Dublin 2010-08-14
2960940 Whitewell House Whitewell House 53.43333 -7.31667 S EST IE L 29 0 130 Europe/Dublin 1993-12-27
2960941 Whites Town Whites Town 53.99778 -6.12778 P PPL IE L 19 0 1 Europe/Dublin 2010-08-14
2960942 White River White River 53.85972 -6.38694 H STM IE L 19 0 8 Europe/Dublin 2010-08-14
2960943 White River White River 52.59556 -9.19361 H STM IE M 16 0 15 Europe/Dublin 2010-08-14
2960944 White Point White Point 51.85 -8.31667 T PT IE M 04 0 -9999 Europe/Dublin 2010-08-14
2960945 White Mountain White Mountain 52.48333 -6.83333 T MT IE L 30 0 215 Europe/Dublin 2010-08-14
2960946 White Lough White Lough 53.70194 -7.22 H LK IE 00 0 151 Europe/Dublin 1999-03-22
2960947 Whitehill House Whitehill House 53.73333 -7.63333 S EST IE L 18 0 76 Europe/Dublin 1993-12-27
2960948 Whitehall Whitehall 53.75 -7.93333 P PPL IE C 24 0 66 Europe/Dublin 1993-12-27
2960949 Paulstown Paulstown Baile Phoil,Baile Phóil,Paulstown,Whitehall 52.68111 -7.02222 P PPL IE L 13 0 55 Europe/Dublin 2010-08-14
2960950 Whitegate Whitegate 53.73333 -7.31667 P PPL IE L 29 0 211 Europe/Dublin 1993-12-27
2960951 Whitegate Whitegate An Geata Ban,An Geata Bán,Whitegate 52.94917 -8.37139 P PPL IE M 03 0 56 Europe/Dublin 2010-08-14
2960952 Whitegate Whitegate An Geata Ban,An Geata Bán,Whitegate 51.83056 -8.22972 P PPL IE M 04 0 1 Europe/Dublin 2010-08-14
2960953 Whitechurch Whitechurch 52.37139 -7.39306 P PPL IE L 13 0 32 Europe/Dublin 2010-08-14
2960954 Whitechurch Whitechurch 52.31778 -6.96611 P PPL IE L 30 0 46 Europe/Dublin 2010-08-14
2960955 Whitechurch Whitechurch 52.10944 -7.74944 P PPL IE M 27 0 62 Europe/Dublin 2010-08-14
2960956 Whitechurch Whitechurch 51.98139 -8.51389 P PPL IE M 04 0 152 Europe/Dublin 2010-08-14
2960957 White Castle White Castle 55.13333 -7.16667 P PPL IE U 06 0 -9999 Europe/Dublin 1993-12-27
2960958 White Ball Head White Ball Head 51.59667 -10.055 T CAPE IE M 04 0 -9999 Europe/Dublin 2010-08-14
2960959 Whiddy Island Whiddy Island Whiddy Island 51.70139 -9.49972 T ISL IE M 04 0 -9999 Europe/Dublin 2010-08-14
2960960 Wheelam Cross Roads Wheelam Cross Roads 53.20278 -6.87083 P PPL IE L 12 0 157 Europe/Dublin 2010-08-14
2960961 Whale Head Whale Head 55.0525 -7.57389 T CAPE IE U 06 0 1 Europe/Dublin 2010-08-14
2960962 Wexford Harbour Wexford Harbour Wexford Harbour 52.33833 -6.40417 H HBR IE L 30 0 -9999 Europe/Dublin 2010-08-14
2960963 Loch Garman Loch Garman Contae Loch Garman,County Wexford,Wexford 52.5 -6.66667 A ADM2 IE L 30 121122 76 Europe/Dublin 2010-08-14
2960964 Loch Garman Loch Garman Loch Garman,Wexford 52.33417 -6.4575 P PPLA2 IE L 30 17708 -9999 Europe/Dublin 2010-08-14
2960965 West Village West Village 51.88333 -8.6 P PPL IE M 04 0 66 Europe/Dublin 2010-08-14
2960966 West Town West Town Baile Thiar,West Town 55.26528 -8.22583 P PPL IE U 06 0 -9999 Europe/Dublin 2010-08-14
2960967 West Sister West Sister Beenhenry,West Sister 52.2 -10.43333 T HLL IE IE M 11 0 61 Europe/Dublin 2010-08-14
2960968 Westport House Westport House 53.8 -9.51667 S EST IE C 20 0 108 Europe/Dublin 1993-12-27
2960969 Westport Bay Westport Bay 53.8 -9.63333 H BAY IE C 20 0 -9999 Europe/Dublin 1993-12-27
2960970 Cathair na Mart Cathair na Mart Westport 53.8 -9.51667 P PPL IE C 20 6200 108 Europe/Dublin 2010-08-14
2960971 Westmoreland Fort Westmoreland Fort Fort Westmoreland,Westmoreland Fort 51.83333 -8.28333 S FT IE IE M 04 0 -9999 Europe/Dublin 2010-08-14
2960972 An Iarmhí An Iarmhi Contae na hIarmhi,Contae na hIarmhí,County Westmeath,Westmeath 53.5 -7.5 A ADM2 IE L 29 75298 144 Europe/Dublin 2010-08-14
2960973 Westland Row Station Westland Row Station Westland Row Passenger Station 53.35 -6.25 S RSTN IE IE L 07 0 1 Europe/Dublin 2010-08-14
2960974 Westland House Westland House 53.785 -6.89694 S EST IE L 21 0 79 Europe/Dublin 2010-08-14
2960975 Westfield Westfield 51.55 -9.38333 S EST IE M 04 0 92 Europe/Dublin 1993-12-27
2960976 West Cove West Cove 51.77917 -10.07694 P PPL IE M 11 0 134 Europe/Dublin 2010-08-14
2960977 West Court West Court 52.54917 -7.39389 S EST IE L 13 0 71 Europe/Dublin 2010-08-14
2960978 Wells House Wells House Wells,Wells House 52.52833 -6.34444 S EST IE IE L 30 0 58 Europe/Dublin 2010-08-14
2960979 Wellmount House Wellmount House 53.10472 -8.22778 S BLDG IE C 10 0 77 Europe/Dublin 2010-08-14
2960980 Wellingtonbridge Wellingtonbridge Wellingtonbridge 52.26333 -6.77833 P PPL IE L 30 0 5 Europe/Dublin 2010-08-14
2960981 Welchtown Welchtown 54.81861 -7.87083 P PPL IE U 06 0 84 Europe/Dublin 2010-08-14
2960982 Webbsborough Webbsborough Webbsborough,Webbsborough House 52.75083 -7.23111 S BLDG IE IE L 13 0 128 Europe/Dublin 2010-08-14
2960983 Weatherstown Weatherstown 52.37361 -7.03944 P PPL IE L 13 0 108 Europe/Dublin 2010-08-14
2960984 Waterville Waterville An Coirean,An Coireán,Waterville 51.83333 -10.16667 P PPL IE M 11 0 14 Europe/Dublin 2010-08-14
2960985 Waterstown House Waterstown House Waterstown,Waterstown House 53.46667 -7.85 S EST IE L 29 0 136 Europe/Dublin 2010-08-10
2960986 Waterloo Waterloo 53.93333 -7.13028 P PPL IE U 02 0 171 Europe/Dublin 2010-08-14
2960987 Watergrasshill Watergrasshill Cnocan na Biolrai,Cnocán na Biolraí,Watergrasshill 52.01139 -8.34417 P PPL IE M 04 0 156 Europe/Dublin 2010-08-14
2960988 Waterford North Station Waterford North Station Waterford,Waterford North Station 52.26667 -7.11667 S RSTN IE IE L 13 0 58 Europe/Dublin 2010-08-14
2960989 Waterford Manor Station Waterford Manor Station Manor Station,Waterford Manor Station 52.25 -7.11667 S RSTN IE IE M 27 0 17 Europe/Dublin 2010-08-14
2960990 Waterford Harbour Waterford Harbour 52.17917 -6.93056 H ESTY IE 00 0 -9999 Europe/Dublin 1998-01-09
2960991 Port Láirge Port Lairge Contae Phort Lairge,Contae Phort Láirge,County Waterford,Waterford 52.25 -7.5 A ADM2 IE M 27 104132 178 Europe/Dublin 2010-08-14
2960992 Port Láirge Port Lairge Port Lairge,Port Láirge,Uoterford,Waterford,Waterford city,u~otafodo,Уотерфорд,ウォーターフォード 52.25833 -7.11194 P PPLA2 IE M 27 47904 8 Europe/Dublin 2010-08-14
2960993 Waterfall Waterfall 51.85944 -8.55917 P PPL IE M 04 0 77 Europe/Dublin 2010-08-14
2960994 Waterdale Waterdale Waterdale,Waterdale House 53.36667 -8.95 S BLDG IE C 10 0 21 Europe/Dublin 2010-08-10
2960995 Watch House Village Watch House Village Watch House,Watch House Village 52.69083 -6.63972 P PPL IE IE L 30 0 76 Europe/Dublin 2010-08-14
2960996 Warrenstown House Warrenstown House 53.51667 -6.61667 S EST IE L 21 0 92 Europe/Dublin 1993-12-27
2960997 Warrens Grove Warrens Grove 51.85 -8.83333 S EST IE M 04 0 79 Europe/Dublin 2010-08-14
2960998 Warrens Court Warrens Court 51.85472 -8.91278 S EST IE M 04 0 146 Europe/Dublin 2010-08-14
2960999 War Hill War Hill 53.13778 -6.25389 T MT IE L 31 0 685 439 Europe/Dublin 2010-08-14
2961000 Hill of Ward Hill of Ward Hill of Ward 53.62444 -6.88611 T HLL IE L 21 0 79 Europe/Dublin 2010-08-14
2961001 Ward Ward 53.43306 -6.33333 P PPL IE L 07 0 66 Europe/Dublin 2010-08-14
2961002 Walterstown Walterstown 53.61278 -6.55306 P PPL IE L 21 0 79 Europe/Dublin 2010-08-14
2961003 Walshtown Walshtown 51.98306 -8.18722 P PPL IE M 04 0 130 Europe/Dublin 2010-08-14
2961004 Walshpool Lough Walshpool Lough 53.8 -9.18333 H LK IE C 20 0 65 Europe/Dublin 1993-12-27
2961005 Virginia Road Virginia Road Virginia Road,Virginia Road Station 53.75 -7.01667 S RSTN IE L 21 0 160 Europe/Dublin 2010-08-10
2961006 Virginia Virginia Achadh an Iuir,Achadh an Iúir,Virginia 53.83389 -7.07556 P PPL IE U 02 0 120 Europe/Dublin 2010-08-14
2961007 Violetstown House Violetstown House 53.48333 -7.28333 S EST IE L 29 0 124 Europe/Dublin 1993-12-27
2961008 Violet Hill Violet Hill 52.74444 -7.56083 S EST IE L 13 0 142 Europe/Dublin 2010-08-14
2961009 Vinegar Hill Vinegar Hill 52.50417 -6.54611 T HLL IE L 30 0 61 Europe/Dublin 2010-08-14
2961010 Villierstown Villierstown An Baile Nua,Villierstown 52.08889 -7.85306 P PPL IE M 27 0 75 Europe/Dublin 2010-08-14
2961011 Vicarstown Cross Roads Vicarstown Cross Roads Vicarstown,Vicarstown Cross Roads 51.93333 -8.65 P PPL IE IE M 04 0 76 Europe/Dublin 2010-08-14
2961012 Vicarstown Vicarstown 53.04917 -7.08861 P PPL IE L 15 0 71 Europe/Dublin 2010-08-14
2961013 Ventry Harbour Ventry Harbour 52.12278 -10.35583 H HBR IE M 11 0 -9999 Europe/Dublin 2010-08-14
2961014 Ventry Ventry Ceann Tra,Ceann Trá,Ventry 52.1325 -10.36694 P PPL IE M 11 0 1 Europe/Dublin 2010-08-14
2961015 Velvetstown House Velvetstown House 52.25 -8.66667 S EST IE M 04 0 114 Europe/Dublin 1993-12-27
2961016 Lough Vearty Lough Vearty Lough Vearty 54.53333 -8 H LK IE 00 0 177 Europe/Dublin 1998-02-19
2961017 Lough Beagh Lough Beagh Lough Beagh,Lough Veagh 55.03833 -7.97167 H LK IE IE U 06 0 70 Europe/Dublin 2010-08-14
2961018 Vartry River Vartry River 53.00278 -6.05528 H STM IE L 31 0 -9999 Europe/Dublin 2010-08-14
2961019 Valencia River Valencia River Valencia River,Valentia River 51.93222 -10.27806 H STM IE IE M 11 0 -9999 Europe/Dublin 2010-08-14
2961020 Valencia Island Valencia Island Valencia Island,Valentia Island 51.90833 -10.37194 T ISL IE IE M 11 0 28 Europe/Dublin 2010-08-14
2961021 Valencia Harbour Station Valencia Harbour Station Valencia Harbour,Valencia Harbour Station,Valentia Harbour 51.91667 -10.28333 S RSTN IE IE M 11 0 -9999 Europe/Dublin 2010-08-14
2961022 Valencia Harbour Valencia Harbour Valencia Harbour,Valentia Harbour 51.93 -10.30306 H HBR IE M 11 0 35 Europe/Dublin 2010-08-14
2961023 Urris Hills Urris Hills 55.22389 -7.51889 T MTS IE U 06 0 269 Europe/Dublin 2010-08-14
2961024 Urrin River Urrin River 52.49278 -6.56722 H STM IE L 30 0 52 Europe/Dublin 2010-08-14
2961025 Urlingford Urlingford Ath na nUrlainn,Urlingford,Áth na nUrlainn 52.72056 -7.5825 P PPL IE L 13 0 143 Europe/Dublin 2010-08-14
2961026 Urlaur Lough Urlaur Lough 53.83333 -8.73333 H LK IE C 20 0 54 Europe/Dublin 1993-12-27
2961027 Uregare House Uregare House Uregare,Uregare House 52.45 -8.56667 S EST IE M 16 0 75 Europe/Dublin 2010-08-10
2961028 Urbalreagh Urbalreagh 55.33639 -7.28528 P PPL IE U 06 0 76 Europe/Dublin 2010-08-14
2961029 Upton House Upton House 51.79917 -8.68833 S EST IE M 04 0 76 Europe/Dublin 2010-08-14
2961030 Upton Upton 51.79222 -8.67333 P PPL IE M 04 0 76 Europe/Dublin 2010-08-14
2961031 Upper Court Upper Court 52.72611 -7.40667 S EST IE L 13 0 128 Europe/Dublin 2010-08-14
2961032 Upperchurch Upperchurch Upperchurch 52.70333 -8.0175 P PPL IE M 26 0 289 Europe/Dublin 2010-11-04
2961033 Unshin River Unshin River 54.19139 -8.48167 H STM IE C 25 0 59 Europe/Dublin 2010-08-14
2961034 Lough Unshin Lough Unshin 54.52028 -8.07917 H LK IE U 06 0 403 Europe/Dublin 2010-08-14
2961035 Unionhall Unionhall Breantra,Bréantrá,Unionhall 51.55 -9.13333 P PPL IE M 04 0 28 Europe/Dublin 2010-08-14
2961036 Umrycam Umrycam 55.18333 -7.7 P PPL IE U 06 0 -9999 Europe/Dublin 2010-08-14
2961037 Ummeryroe Ummeryroe 54.11667 -8.28333 P PPL IE C 25 0 142 Europe/Dublin 1993-12-27
2961038 Umma House Umma House 53.45 -7.7 S EST IE L 29 0 76 Europe/Dublin 1993-12-27
2961039 Umfin Island Umfin Island 55.10194 -8.36583 T ISL IE U 06 0 -9999 Europe/Dublin 2010-08-14
2961040 Ullard Ullard 52.57972 -6.93083 P PPL IE L 13 0 27 Europe/Dublin 2010-08-14
2961041 Lough Ugga Beg Lough Ugga Beg 53.27194 -9.4325 H LK IE C 10 0 74 Europe/Dublin 2010-08-14
2961042 Tyrrelstown House Tyrrelstown House 53.4 -6.4 S EST IE L 07 0 36 Europe/Dublin 2010-08-14
2961043 Tyrrellspass Tyrrellspass Bealach an Tirialaigh,Tyrrellspass,Tyrrelspass 53.38889 -7.37361 P PPL IE L 29 0 133 Europe/Dublin 2010-08-14
2961044 Tyredagh Castle Tyredagh Castle Tyredach Castle,Tyredagh Castle 52.88472 -8.79861 S RUIN IE IE M 03 0 66 Europe/Dublin 2010-08-14
2961045 Tyrcallen Tyrcallen 54.82528 -7.74417 S EST IE U 06 0 82 Europe/Dublin 2010-08-14
2961046 Tynagh Tynagh Tine,Tynagh,Tíne 53.14944 -8.3725 P PPL IE IE C 10 0 75 Europe/Dublin 2010-08-14
2961047 Tyholland Bridge Tyholland Bridge Tyholland,Tyholland Bridge 54.25 -6.9 P PPL IE IE 00 0 65 Europe/Dublin 2010-08-10
2961048 Two Rock Mountain Two Rock Mountain 53.23472 -6.24167 T MT IE L 07 0 517 453 Europe/Dublin 2010-08-14
2961049 Twomileditch Twomileditch 53.30389 -8.99778 P PPL IE C 10 0 3 Europe/Dublin 2010-08-14
2961050 Twomileborris Twomileborris 52.67167 -7.72 P PPL IE M 26 0 124 Europe/Dublin 2010-08-14
2961051 The Twelve Pins The Twelve Pins Beanna Beola,Benna Beola,The Twelve Bens,The Twelve Pins,Twelve Pins of Bennebeola 53.5 -9.83333 T MTS IE IE C 10 0 402 Europe/Dublin 2010-08-14
2961052 Tuskar Rock Tuskar Rock Tuskar Rock 52.19889 -6.19833 T RK IE L 30 0 -9999 Europe/Dublin 2010-08-14
2961053 Turvey House Turvey House 53.49667 -6.17556 S EST IE L 07 0 1 Europe/Dublin 2010-08-14
2961054 Turners Rock Turners Rock 51.79222 -9.58111 T MT IE M 04 0 233 Europe/Dublin 2010-08-14
2961055 Turloughmore Turloughmore 53.37472 -8.86472 P PPL IE C 10 0 27 Europe/Dublin 2010-08-14
2961056 Turlough Turlough Turlach,Turlough 53.88333 -9.21667 P PPL IE IE C 20 0 38 Europe/Dublin 2010-08-14
2961057 Turlough Turlough 53.09222 -9.06528 P PPL IE M 03 0 68 Europe/Dublin 2010-08-14
2961058 Turkstown Turkstown 52.32333 -7.30389 P PPL IE L 13 0 13 Europe/Dublin 2010-08-14
2961059 Turbotston Turbotston Turbotston,Turbotstown,Turbotstown House 53.7 -7.35 S EST IE IE L 29 0 79 Europe/Dublin 2010-08-14
2961060 Turbot Island Turbot Island Talbot Island,Turbot Island 53.50194 -10.14806 T ISL IE IE C 10 0 -9999 Europe/Dublin 2010-08-14
2961061 Tulsk Tulsk Tuilsce,Tulsk 53.78333 -8.25 P PPL IE IE C 24 0 75 Europe/Dublin 2010-08-14
2961062 Tullyvin House Tullyvin House Tullyvin,Tullyvin House 54.05 -7.15 S HSEC IE IE U 02 0 76 Europe/Dublin 2010-08-14
2961063 Tullyvin Tullyvin 54.04833 -7.14472 P PPL IE U 02 0 76 Europe/Dublin 2010-08-14
2961064 Tullynascreen Tullynascreen 54.17472 -8.28167 P PPL IE C 14 0 174 Europe/Dublin 2010-08-14
2961065 Tullynahinnera Tullynahinnera Tullynahinera,Tullynahinnera 54.08333 -6.8 P PPL IE IE 00 0 152 Europe/Dublin 2010-08-10
2961066 Tullymurray Tullymurray 54.13333 -8.1 P PPL IE C 14 0 58 Europe/Dublin 1993-12-27
2961067 Tullymore Tullymore Tullamore,Tullymore 54.52111 -8.17806 P PPL IE IE U 06 0 67 Europe/Dublin 2010-08-14
2961068 Tully Lough Tully Lough Tally Lough,Tully Lough 53.58972 -9.97972 H LK IE C 10 0 15 Europe/Dublin 2010-08-14
2961069 Tullylease Tullylease 52.3 -8.95 P PPL IE M 04 0 155 Europe/Dublin 1993-12-27
2961070 Tullyleague Tullyleague 52.53611 -9.30028 P PPL IE M 16 0 148 Europe/Dublin 2010-08-14
2961071 Tullyglass House Tullyglass House Tullyglass,Tullyglass House 51.76 -8.86361 S BLDG IE IE M 04 0 110 Europe/Dublin 2010-08-14
2961072 Tullycreen Upper Tullycreen Upper Tullycreen,Tullycreen Upper,Tullycrine 52.68389 -9.35583 P PPL IE IE M 03 0 27 Europe/Dublin 2010-08-14
2961073 Tullycreen Lower Tullycreen Lower 52.66833 -9.32722 P PPL IE M 03 0 24 Europe/Dublin 2010-08-14
