blob: 56bcca94c2c832482e92015c9af2e2897e4a3ee3 [file] [log] [blame]
-- This file is automatically generated. You should know what you did if you want to edit this
-- !test_partition_by_running_sum --
7 East 1300.00 1300
8 East 80.00 1380
9 East 180.00 1560
15 East 24.00 1584
19 East 1280.00 2864
1 North 1200.50 1200.5
2 North 25.99 1226.49
3 North 350.00 1576.49
13 North 310.00 1886.49
17 North 380.00 2266.49
4 South 1150.00 1150
5 South 200.00 1350
6 South 300.00 1650
14 South 78.00 1728
18 South 295.00 2023
10 West 1250.00 1250
11 West 22.50 1272.5
12 West 450.00 1722.5
16 West 195.00 1917.5
20 West 85.00 2002.5
-- !test_partition_by_running_avg --
1 Electronics 1200.50 1200.5
2 Electronics 25.99 613.245
4 Electronics 1150.00 792.1633333333333
6 Electronics 300.00 669.1224999999999
7 Electronics 1300.00 795.298
8 Electronics 80.00 676.0816666666666
10 Electronics 1250.00 758.0699999999999
11 Electronics 22.50 666.12375
13 Electronics 310.00 626.5544444444445
14 Electronics 78.00 571.699
15 Electronics 24.00 521.9081818181818
18 Electronics 295.00 502.9991666666667
19 Electronics 1280.00 562.7684615384616
20 Electronics 85.00 528.6421428571429
3 Furniture 350.00 350
5 Furniture 200.00 275
9 Furniture 180.00 243.3333333333333
12 Furniture 450.00 295
16 Furniture 195.00 275
17 Furniture 380.00 292.5
-- !test_partition_by_running_count --
1 Alice 2 1
2 Alice 10 2
13 Alice 2 3
3 Bob 1 1
17 Bob 1 2
4 Charlie 1 1
5 Charlie 4 2
14 Charlie 3 3
6 David 3 1
18 David 2 2
7 Eve 2 1
8 Eve 5 2
15 Eve 8 3
9 Frank 2 1
19 Frank 1 2
10 Grace 3 1
11 Grace 12 2
16 Grace 5 3
12 Henry 1 1
20 Henry 6 2
-- !test_multi_partition_columns --
7 East Electronics 1300.00 1300
8 East Electronics 80.00 1380
15 East Electronics 24.00 1404
19 East Electronics 1280.00 2684
9 East Furniture 180.00 180
1 North Electronics 1200.50 1200.5
2 North Electronics 25.99 1226.49
13 North Electronics 310.00 1536.49
3 North Furniture 350.00 350
17 North Furniture 380.00 730
4 South Electronics 1150.00 1150
6 South Electronics 300.00 1450
14 South Electronics 78.00 1528
18 South Electronics 295.00 1823
5 South Furniture 200.00 200
10 West Electronics 1250.00 1250
11 West Electronics 22.50 1272.5
20 West Electronics 85.00 1357.5
12 West Furniture 450.00 450
16 West Furniture 195.00 645
-- !test_order_by_cumulative_sum --
1 2024-01-01 1200.50 1200.5
2 2024-01-02 25.99 1226.49
3 2024-01-03 350.00 1576.49
4 2024-01-04 1150.00 2726.49
5 2024-01-05 200.00 2926.49
6 2024-01-06 300.00 3226.49
7 2024-01-07 1300.00 4526.49
8 2024-01-08 80.00 4606.49
9 2024-01-09 180.00 4786.49
10 2024-01-10 1250.00 6036.49
11 2024-01-11 22.50 6058.99
12 2024-01-12 450.00 6508.99
13 2024-01-13 310.00 6818.99
14 2024-01-14 78.00 6896.99
15 2024-01-15 24.00 6920.99
16 2024-01-16 195.00 7115.99
17 2024-01-17 380.00 7495.99
18 2024-01-18 295.00 7790.99
19 2024-01-19 1280.00 9070.99
20 2024-01-20 85.00 9155.99
-- !test_order_by_cumulative_avg --
1 2024-01-01 1200.50 1200.5
2 2024-01-02 25.99 613.245
3 2024-01-03 350.00 525.4966666666667
4 2024-01-04 1150.00 681.6224999999999
5 2024-01-05 200.00 585.298
6 2024-01-06 300.00 537.7483333333333
7 2024-01-07 1300.00 646.6414285714285
8 2024-01-08 80.00 575.81125
9 2024-01-09 180.00 531.8322222222222
10 2024-01-10 1250.00 603.649
11 2024-01-11 22.50 550.8172727272727
12 2024-01-12 450.00 542.4158333333334
13 2024-01-13 310.00 524.5376923076923
14 2024-01-14 78.00 492.6421428571429
15 2024-01-15 24.00 461.3993333333333
16 2024-01-16 195.00 444.749375
17 2024-01-17 380.00 440.9405882352941
18 2024-01-18 295.00 432.8327777777778
19 2024-01-19 1280.00 477.4205263157895
20 2024-01-20 85.00 457.7995
-- !test_order_by_desc --
7 1300.00 1300
19 1280.00 2580
10 1250.00 3830
1 1200.50 5030.5
4 1150.00 6180.5
12 450.00 6630.5
17 380.00 7010.5
3 350.00 7360.5
13 310.00 7670.5
6 300.00 7970.5
18 295.00 8265.5
5 200.00 8465.5
16 195.00 8660.5
9 180.00 8840.5
20 85.00 8925.5
8 80.00 9005.5
14 78.00 9083.5
2 25.99 9109.49
15 24.00 9133.49
11 22.50 9155.99
-- !test_rows_between_moving_avg --
1 2024-01-01 1200.50 1200.5
2 2024-01-02 25.99 613.245
3 2024-01-03 350.00 525.4966666666667
4 2024-01-04 1150.00 508.6633333333334
5 2024-01-05 200.00 566.6666666666666
6 2024-01-06 300.00 550
7 2024-01-07 1300.00 600
8 2024-01-08 80.00 560
9 2024-01-09 180.00 520
10 2024-01-10 1250.00 503.3333333333333
11 2024-01-11 22.50 484.1666666666667
12 2024-01-12 450.00 574.1666666666666
13 2024-01-13 310.00 260.8333333333333
14 2024-01-14 78.00 279.3333333333333
15 2024-01-15 24.00 137.3333333333333
16 2024-01-16 195.00 99
17 2024-01-17 380.00 199.6666666666667
18 2024-01-18 295.00 290
19 2024-01-19 1280.00 651.6666666666666
20 2024-01-20 85.00 553.3333333333334
-- !test_rows_between_with_partition --
7 East 1300.00 690
8 East 80.00 520
9 East 180.00 94.66666666666667
15 East 24.00 494.6666666666667
19 East 1280.00 652
1 North 1200.50 613.245
2 North 25.99 525.4966666666667
3 North 350.00 228.6633333333333
13 North 310.00 346.6666666666667
17 North 380.00 345
4 South 1150.00 675
5 South 200.00 550
6 South 300.00 192.6666666666667
14 South 78.00 224.3333333333333
18 South 295.00 186.5
10 West 1250.00 636.25
11 West 22.50 574.1666666666666
12 West 450.00 222.5
16 West 195.00 243.3333333333333
20 West 85.00 140
-- !test_rows_unbounded_preceding --
1 Electronics 1200.50 1200.5
2 Electronics 25.99 1226.49
4 Electronics 1150.00 2376.49
6 Electronics 300.00 2676.49
7 Electronics 1300.00 3976.49
8 Electronics 80.00 4056.49
10 Electronics 1250.00 5306.49
11 Electronics 22.50 5328.99
13 Electronics 310.00 5638.99
14 Electronics 78.00 5716.99
15 Electronics 24.00 5740.99
18 Electronics 295.00 6035.99
19 Electronics 1280.00 7315.99
20 Electronics 85.00 7400.99
3 Furniture 350.00 350
5 Furniture 200.00 550
9 Furniture 180.00 730
12 Furniture 450.00 1180
16 Furniture 195.00 1375
17 Furniture 380.00 1755
-- !test_rows_unbounded_following --
7 East 1300.00 2864
8 East 80.00 1564
9 East 180.00 1484
15 East 24.00 1304
19 East 1280.00 1280
1 North 1200.50 2266.49
2 North 25.99 1065.99
3 North 350.00 1040
13 North 310.00 690
17 North 380.00 380
4 South 1150.00 2023
5 South 200.00 873
6 South 300.00 673
14 South 78.00 373
18 South 295.00 295
10 West 1250.00 2002.5
11 West 22.50 752.5
12 West 450.00 730
16 West 195.00 280
20 West 85.00 85
-- !test_multiple_udwf_same_partition --
7 East 1300.00 1300 1300 1
8 East 80.00 1380 690 2
9 East 180.00 1560 520 3
15 East 24.00 1584 396 4
19 East 1280.00 2864 572.8 5
1 North 1200.50 1200.5 1200.5 1
2 North 25.99 1226.49 613.245 2
3 North 350.00 1576.49 525.4966666666667 3
13 North 310.00 1886.49 471.6225 4
17 North 380.00 2266.49 453.2979999999999 5
4 South 1150.00 1150 1150 1
5 South 200.00 1350 675 2
6 South 300.00 1650 550 3
14 South 78.00 1728 432 4
18 South 295.00 2023 404.6 5
10 West 1250.00 1250 1250 1
11 West 22.50 1272.5 636.25 2
12 West 450.00 1722.5 574.1666666666666 3
16 West 195.00 1917.5 479.375 4
20 West 85.00 2002.5 400.5 5
-- !test_multiple_udwf_diff_partition --
1 North Electronics 1200.50 1200.5 1200.5 1200.5
2 North Electronics 25.99 1226.49 1226.49 1226.49
3 North Furniture 350.00 1576.49 350 1576.49
4 South Electronics 1150.00 1150 2376.49 2726.49
5 South Furniture 200.00 1350 550 2926.49
6 South Electronics 300.00 1650 2676.49 3226.49
7 East Electronics 1300.00 1300 3976.49 4526.49
8 East Electronics 80.00 1380 4056.49 4606.49
9 East Furniture 180.00 1560 730 4786.49
10 West Electronics 1250.00 1250 5306.49 6036.49
11 West Electronics 22.50 1272.5 5328.99 6058.99
12 West Furniture 450.00 1722.5 1180 6508.99
13 North Electronics 310.00 1886.49 5638.99 6818.99
14 South Electronics 78.00 1728 5716.99 6896.99
15 East Electronics 24.00 1584 5740.99 6920.99
16 West Furniture 195.00 1917.5 1375 7115.99
17 North Furniture 380.00 2266.49 1755 7495.99
18 South Electronics 295.00 2023 6035.99 7790.99
19 East Electronics 1280.00 2864 7315.99 9070.99
20 West Electronics 85.00 2002.5 7400.99 9155.99
-- !test_mix_udwf_builtin --
7 East 1300.00 1300 1300.00 1300 1300.0000
8 East 80.00 1380 1380.00 690 690.0000
9 East 180.00 1560 1560.00 520 520.0000
15 East 24.00 1584 1584.00 396 396.0000
19 East 1280.00 2864 2864.00 572.8 572.8000
1 North 1200.50 1200.5 1200.50 1200.5 1200.5000
2 North 25.99 1226.49 1226.49 613.245 613.2450
3 North 350.00 1576.49 1576.49 525.4966666666667 525.4966
13 North 310.00 1886.49 1886.49 471.6225 471.6225
17 North 380.00 2266.49 2266.49 453.2979999999999 453.2980
4 South 1150.00 1150 1150.00 1150 1150.0000
5 South 200.00 1350 1350.00 675 675.0000
6 South 300.00 1650 1650.00 550 550.0000
14 South 78.00 1728 1728.00 432 432.0000
18 South 295.00 2023 2023.00 404.6 404.6000
10 West 1250.00 1250 1250.00 1250 1250.0000
11 West 22.50 1272.5 1272.50 636.25 636.2500
12 West 450.00 1722.5 1722.50 574.1666666666666 574.1666
16 West 195.00 1917.5 1917.50 479.375 479.3750
20 West 85.00 2002.5 2002.50 400.5 400.5000
-- !test_stddev_by_partition --
AAPL 2024-01-01T09:30 150.25 \N
AAPL 2024-01-01T09:35 151.5 0.625
AAPL 2024-01-01T09:40 150.75 0.5137011669140814
AAPL 2024-01-01T09:45 152 0.5137011669140814
AAPL 2024-01-01T09:50 151.25 0.5137011669140814
GOOGL 2024-01-01T09:30 2800 \N
GOOGL 2024-01-01T09:35 2815.5 7.75
GOOGL 2024-01-01T09:40 2810 6.416125518306719
GOOGL 2024-01-01T09:45 2825 6.195876765147036
GOOGL 2024-01-01T09:50 2820.5 6.284902544988268
MSFT 2024-01-01T09:30 380 \N
MSFT 2024-01-01T09:35 382.5 1.25
MSFT 2024-01-01T09:40 381 1.027402333828163
MSFT 2024-01-01T09:45 383.75 1.124228130269337
MSFT 2024-01-01T09:50 382.25 1.124228130269337
-- !test_min_max_moving_window --
AAPL 2024-01-01T09:30 150.25 150.25 150.25
AAPL 2024-01-01T09:35 151.5 150.25 151.5
AAPL 2024-01-01T09:40 150.75 150.25 151.5
AAPL 2024-01-01T09:45 152 150.75 152
AAPL 2024-01-01T09:50 151.25 150.75 152
GOOGL 2024-01-01T09:30 2800 2800 2800
GOOGL 2024-01-01T09:35 2815.5 2800 2815.5
GOOGL 2024-01-01T09:40 2810 2800 2815.5
GOOGL 2024-01-01T09:45 2825 2810 2825
GOOGL 2024-01-01T09:50 2820.5 2810 2825
MSFT 2024-01-01T09:30 380 380 380
MSFT 2024-01-01T09:35 382.5 380 382.5
MSFT 2024-01-01T09:40 381 380 382.5
MSFT 2024-01-01T09:45 383.75 381 383.75
MSFT 2024-01-01T09:50 382.25 381 383.75
-- !test_first_last_value --
AAPL 2024-01-01T09:30 150.25 150.25 151.25
AAPL 2024-01-01T09:35 151.5 150.25 151.25
AAPL 2024-01-01T09:40 150.75 150.25 151.25
AAPL 2024-01-01T09:45 152 150.25 151.25
AAPL 2024-01-01T09:50 151.25 150.25 151.25
GOOGL 2024-01-01T09:30 2800 2800 2820.5
GOOGL 2024-01-01T09:35 2815.5 2800 2820.5
GOOGL 2024-01-01T09:40 2810 2800 2820.5
GOOGL 2024-01-01T09:45 2825 2800 2820.5
GOOGL 2024-01-01T09:50 2820.5 2800 2820.5
MSFT 2024-01-01T09:30 380 380 382.25
MSFT 2024-01-01T09:35 382.5 380 382.25
MSFT 2024-01-01T09:40 381 380 382.25
MSFT 2024-01-01T09:45 383.75 380 382.25
MSFT 2024-01-01T09:50 382.25 380 382.25
-- !test_complex_growth_analysis --
East Electronics 2684.00 2684
East Furniture 180.00 2864
North Electronics 1536.49 1536.49
North Furniture 730.00 2266.49
South Electronics 1823.00 1823
South Furniture 200.00 2023
West Electronics 1357.50 1357.5
West Furniture 645.00 2002.5
-- !test_topn_analysis --
Bob ClassA English 90 1
Alice ClassA English 88 2
Charlie ClassA English 85 3
Alice ClassA Math 95 1
Charlie ClassA Math 92 2
Bob ClassA Math 87 3
Alice ClassA Physics 92 1
Charlie ClassA Physics 88 2
Bob ClassA Physics 85 3
Eve ClassB English 93 1
Frank ClassB English 87 2
David ClassB English 82 3
Eve ClassB Math 90 1
Frank ClassB Math 85 2
David ClassB Math 78 3
Frank ClassB Physics 91 1
Eve ClassB Physics 89 2
David ClassB Physics 80 3
-- !test_percentile_analysis --
ClassA English 85 1
ClassA English 88 2
ClassA English 90 3
ClassA Math 87 1
ClassA Math 92 2
ClassA Math 95 3
ClassA Physics 85 1
ClassA Physics 88 2
ClassA Physics 92 3
ClassB English 82 1
ClassB English 87 2
ClassB English 93 3
ClassB Math 78 1
ClassB Math 85 2
ClassB Math 90 3
ClassB Physics 80 1
ClassB Physics 89 2
ClassB Physics 91 3
-- !test_empty_partition --
3 North 350.00 350
17 North 380.00 730
1 North 1200.50 1200.5
13 North 310.00 310
2 North 25.99 25.99
-- !test_single_row_partition --
1 A 100 100
2 B 200 200
3 C 300 300
-- !test_null_values --
1 A 100 100 1 100
2 A \N 100 1 100
3 A 200 300 2 150
4 A \N 300 2 150
5 A 300 600 3 200
6 B \N 0 0 \N
7 B 150 150 1 150
8 B \N 150 1 150
-- !test_all_nulls_partition --
1 A \N 0 \N
2 A \N 0 \N
3 B 100 100 100
-- !test_large_partition --
1 Alice 1200.50 1200.5
2 Alice 25.99 1226.49
13 Alice 310.00 1536.49
3 Bob 350.00 350
17 Bob 380.00 730
4 Charlie 1150.00 1150
5 Charlie 200.00 1350
14 Charlie 78.00 1428
6 David 300.00 300
18 David 295.00 595
7 Eve 1300.00 1300
8 Eve 80.00 1380
15 Eve 24.00 1404
9 Frank 180.00 180
19 Frank 1280.00 1460
10 Grace 1250.00 1250
11 Grace 22.50 1272.5
16 Grace 195.00 1467.5
12 Henry 450.00 450
20 Henry 85.00 535
-- !test_multiple_complex_windows --
1 North Electronics Laptop 1200.50 1200.5 1200.5 1200.5 1200.5 1
2 North Electronics Mouse 25.99 1226.49 613.245 25.99 1200.5 1
3 North Furniture Desk 350.00 1576.49 525.4966666666667 350 350 1
4 South Electronics Laptop 1150.00 1150 1150 25.99 1200.5 2
5 South Furniture Chair 200.00 1350 675 200 350 1
6 South Electronics Monitor 300.00 1650 550 25.99 1200.5 1
7 East Electronics Laptop 1300.00 1300 1300 25.99 1300 3
8 East Electronics Keyboard 80.00 1380 690 25.99 1300 1
9 East Furniture Bookshelf 180.00 1560 520 180 350 1
10 West Electronics Laptop 1250.00 1250 1250 25.99 1300 4
11 West Electronics Mouse 22.50 1272.5 636.25 22.5 1300 2
12 West Furniture Table 450.00 1722.5 574.1666666666666 180 450 1
13 North Electronics Monitor 310.00 1886.49 471.6225 22.5 1300 2
14 South Electronics Keyboard 78.00 1728 432 22.5 1300 2
15 East Electronics Mouse 24.00 1584 396 22.5 1300 3
16 West Furniture Chair 195.00 1917.5 479.375 180 450 2
17 North Furniture Desk 380.00 2266.49 453.2979999999999 180 450 2
18 South Electronics Monitor 295.00 2023 404.6 22.5 1300 3
19 East Electronics Laptop 1280.00 2864 572.8 22.5 1300 5
20 West Electronics Keyboard 85.00 2002.5 400.5 22.5 1300 3
-- !test_int_type --
7 East 2 1
8 East 5 2
9 East 2 3
15 East 8 4
19 East 1 5
1 North 2 1
2 North 10 2
3 North 1 3
13 North 2 4
17 North 1 5
4 South 1 1
5 South 4 2
6 South 3 3
14 South 3 4
18 South 2 5
10 West 3 1
11 West 12 2
12 West 1 3
16 West 5 4
20 West 6 5
-- !test_decimal_type --
1 Electronics 1200.50 1200.5
2 Electronics 25.99 1226.49
4 Electronics 1150.00 2376.49
6 Electronics 300.00 2676.49
7 Electronics 1300.00 3976.49
8 Electronics 80.00 4056.49
10 Electronics 1250.00 5306.49
11 Electronics 22.50 5328.99
13 Electronics 310.00 5638.99
14 Electronics 78.00 5716.99
15 Electronics 24.00 5740.99
18 Electronics 295.00 6035.99
19 Electronics 1280.00 7315.99
20 Electronics 85.00 7400.99
3 Furniture 350.00 350
5 Furniture 200.00 550
9 Furniture 180.00 730
12 Furniture 450.00 1180
16 Furniture 195.00 1375
17 Furniture 380.00 1755
-- !test_double_type --
1 AAPL 150.25 150.25
2 AAPL 151.5 150.875
3 AAPL 150.75 150.8333333333333
4 AAPL 152 151.125
5 AAPL 151.25 151.15
6 GOOGL 2800 2800
7 GOOGL 2815.5 2807.75
8 GOOGL 2810 2808.5
9 GOOGL 2825 2812.625
10 GOOGL 2820.5 2814.2
11 MSFT 380 380
12 MSFT 382.5 381.25
13 MSFT 381 381.1666666666667
14 MSFT 383.75 381.8125
15 MSFT 382.25 381.9
-- !test_window_in_subquery --
East 1737.6
North 1631.292
South 1580.2
West 1633
-- !test_window_with_cte --
East 2864
North 2266.49
South 2023
West 2002.5
-- !test_nested_windows --
East 7 1300.00 1300 1300
East 8 80.00 1380 1340
East 9 180.00 1560 1413.333333333333
East 15 24.00 1584 1456
East 19 1280.00 2864 1737.6
North 1 1200.50 1200.5 1200.5
North 2 25.99 1226.49 1213.495
North 3 350.00 1576.49 1334.493333333333
North 13 310.00 1886.49 1472.4925
North 17 380.00 2266.49 1631.292
South 4 1150.00 1150 1150
South 5 200.00 1350 1250
South 6 300.00 1650 1383.333333333333
South 14 78.00 1728 1469.5
South 18 295.00 2023 1580.2
West 10 1250.00 1250 1250
West 11 22.50 1272.5 1261.25
West 12 450.00 1722.5 1415
West 16 195.00 1917.5 1540.625
West 20 85.00 2002.5 1633
-- !test_window_after_join --
6 David Bronze 300.00 300
12 Henry Bronze 450.00 750
18 David Bronze 295.00 1045
20 Henry Bronze 85.00 1130
1 Alice Gold 1200.50 1200.5
2 Alice Gold 25.99 1226.49
4 Charlie Gold 1150.00 2376.49
5 Charlie Gold 200.00 2576.49
7 Eve Gold 1300.00 3876.49
8 Eve Gold 80.00 3956.49
10 Grace Gold 1250.00 5206.49
11 Grace Gold 22.50 5228.99
13 Alice Gold 310.00 5538.99
14 Charlie Gold 78.00 5616.99
15 Eve Gold 24.00 5640.99
16 Grace Gold 195.00 5835.99
3 Bob Silver 350.00 350
9 Frank Silver 180.00 530
17 Bob Silver 380.00 910
19 Frank Silver 1280.00 2190